平成26年衆議院議員総選挙[小選挙区] 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P033640

投票所別の有権者数・投票者数・投票率

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,230 2,309 2,251 4,560 49.40
2 市場小学校 2,293 582 531 1,113 48.54
3 宮本小学校 3,928 1,031 1,024 2,055 52.32
4 宮本中学校 6,146 1,661 1,652 3,313 53.90
5 市立船橋高等学校 5,873 1,525 1,461 2,986 50.84
6 青少年会館 6,821 1,776 1,742 3,518 51.58
7 浜町公民館 6,128 1,569 1,619 3,188 52.02
8 緑台老人憩の家 2,975 842 891 1,733 58.25
9 フェイス5階 9,975 2,618 2,820 5,438 54.52
10 湊町小学校 6,081 1,555 1,520 3,075 50.57
11 湊中学校 1,685 407 335 742 44.04
12 南本町小学校 6,177 1,539 1,452 2,991 48.42
13 海神中央町会会館 3,192 809 677 1,486 46.55
14 海神小学校 6,955 1,861 1,863 3,724 53.54
15 海神中学校 12,517 3,421 3,433 6,854 54.76
16 西海神小学校 5,873 1,517 1,556 3,073 52.32
17 海神南小学校 10,461 2,636 2,469 5,105 48.80
18 葛飾中学校 11,012 3,229 2,828 6,057 55.00
19 葛飾小学校 5,293 1,394 1,093 2,487 46.99
20 西部公民館 7,622 1,997 1,971 3,968 52.06
21 小栗原小学校 10,269 2,819 2,751 5,570 54.24
22 本中山6・7丁目集会所 2,189 528 460 988 45.13
23 西船児童ホーム 5,656 1,526 1,258 2,784 49.22
24 法典西小学校 8,427 2,122 2,027 4,149 49.23
25 法典小学校 7,120 1,696 1,703 3,399 47.74
26 法田中学校 4,036 1,125 1,138 2,263 56.07
27 法典公民館 6,293 1,641 1,709 3,350 53.23
28 法典東小学校 5,106 1,359 1,440 2,799 54.82
29 丸山小学校 6,805 1,936 1,999 3,935 57.83
30 塚田小学校 9,435 2,425 2,431 4,856 51.47
31 塚田児童ホーム 6,429 1,682 1,612 3,294 51.24
32 行田東小学校 7,592 2,249 2,088 4,337 57.13
33 夏見台小学校 7,890 2,100 2,292 4,392 55.67
34 船橋中学校 7,200 2,043 2,017 4,060 56.39
35 八栄小学校 5,329 1,505 1,460 2,965 55.64
36 金杉台小学校 4,972 1,325 1,437 2,762 55.55
37 高根小学校 1,968 457 460 917 46.60
38 二和小学校(4区) 3,249 817 805 1,622 49.92
39 金杉小学校 4,076 1,078 1,066 2,144 52.60
40 薬円台小学校 6,186 1,674 1,653 3,327 53.78
41 薬円台南小学校 8,786 2,626 2,113 4,739 53.94
42 七林中学校 7,755 2,187 2,333 4,520 58.28
43 三山小学校 3,191 828 768 1,596 50.02
44 三山市民センター 6,179 1,605 1,616 3,221 52.13
45 二宮睦会館 4,254 1,075 1,025 2,100 49.37
46 三田公民館 8,360 2,158 2,143 4,301 51.45
47 二宮中学校 6,142 1,621 1,621 3,242 52.78
48 二宮小学校 7,253 2,000 2,001 4,001 55.16
49 前原小学校 5,942 1,676 1,543 3,219 54.17
50 東部公民館 8,930 2,442 2,222 4,664 52.23
51 中野木小学校 8,430 2,217 2,167 4,384 52.00
52 前原児童ホーム 7,277 2,027 1,954 3,981 54.71
53 飯山満小学校 9,317 2,483 2,431 4,914 52.74
54 飯山満南小学校 6,158 1,547 1,557 3,104 50.41
55 大穴小学校 5,547 1,536 1,555 3,091 55.72
56 松が丘児童ホーム 4,128 1,184 1,210 2,394 57.99
57 古和釜小学校 4,708 1,314 1,389 2,703 57.41
58 古和釜中学校(4区) 2,680 729 743 1,472 54.93
59 坪井小学校 7,697 2,215 2,151 4,366 56.72
60 高根東小学校 5,439 1,421 1,461 2,882 52.99
61 高根中学校 5,035 1,324 1,337 2,661 52.85
62 特別支援学校高根台校舎 4,651 1,219 1,285 2,504 53.84
63 高根台第二小学校 4,456 1,205 1,220 2,425 54.42
64 高根台第三小学校 4,554 1,174 1,265 2,439 53.56
65 高根台中学校 2,022 522 507 1,029 50.89
66 芝山中学校 4,693 1,290 1,262 2,552 54.38
67 芝山東小学校 4,294 1,176 1,250 2,426 56.50
68 芝山六丁目会館 3,187 875 887 1,762 55.29
69 高郷小学校 6,114 1,747 1,731 3,478 56.89
70 習志野台出張所 5,427 1,508 1,606 3,114 57.38
71 習志野台中学校 4,828 1,312 1,378 2,690 55.72
72 習志野台公民館 8,837 2,554 2,516 5,070 57.37
73 習志野台第二小学校 6,112 1,605 1,553 3,158 51.67
在外 在外(千葉県第4区) 660 102 74 176 26.67
千葉県第4区 443,507 118,889 116,868 235,757 53.16
74 三咲公民館 4,074 995 919 1,914 46.98
75 二和公民館 9,067 2,275 2,325 4,600 50.73
76 高葉台自治会館 2,336 558 553 1,111 47.56
77 咲が丘小学校 4,257 1,042 1,090 2,132 50.08
78 八木が谷北小学校 8,411 2,084 2,096 4,180 49.70
79 小室公民館 4,914 1,386 1,390 2,776 56.49
80 北部公民館 3,742 812 786 1,598 42.70
81 八木が谷小学校 6,781 1,755 1,824 3,579 52.78
82 大穴北小学校 7,455 1,936 1,963 3,899 52.30
83 二和小学校(13区) 4,783 1,100 1,055 2,155 45.06
84 古和釜中学校(13区) 1,213 247 258 505 41.63
在外 在外(千葉県第13区) 53 6 6 12 22.64
千葉県第13区 57,086 14,196 14,265 28,461 49.86
合計 (船橋市計) 500,593 133,085 131,133 264,218 52.78

(注)最終には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれます

衆議院議員総選挙投開票結果トップへ戻る

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日