船橋市立
二宮小学校
- 〒274-0824千葉県船橋市前原東5-9-3
- 047-477-4567
沿革
沿革の概要
明治初年の学生配布に伴い、旧二宮内四部落に寺院を借り校舎として、小学校が逐次開設された。
明治 6年 前原尋常小学校 (道入庵)
同上 飯山満尋常小学校 (東福寺)
明治 9年 正伯尋常小学校 (薬円台 高憧庵)
明治10年 三田尋常小学校 (田喜野井 正法寺)
カッコ内は特別支援学級
年度 | 学級数 | 児童数 | 校長名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
明治32年 6月1日 |
151 | 高橋勝五郎 | 現地に二宮高等小学校として設置 | |
41年 4月1日 |
14 | 808 | 上記尋常小学校四校を廃止し分教場とする。4年生まで分教場に収容 | |
大正 12年 |
14 | 877 | 栗原嘉巳 | |
15年 3月20日 |
14 | 929 | 二階校舎落成3年生以上収容 | |
昭和2年 | 15 | 952 | 久保源司 | |
3年 | 16 | 976 | 金瀬金八 | |
4年 | 17 | 952 | 関 太一 | |
8年 | 21 | 1123 | 磯野勘次郎 | |
10年 8月31日 |
21 | 1089 | 近藤伊佐保 | |
14年 | 22 | 1154 | 小倉俊之 | |
16年 | 22 | 1129 | 二宮国民学校と称す | |
17年 | 22 | 1182 | 渋谷節朗 | |
22年 | 24 | 飯島四郎 | 二宮町立二宮小学校と称す | |
23年 | 27 | 二宮小PTA発足 | ||
24年 | 30 | 1500 | 高宮平八郎 | |
25年 | 19 | 932 | 薬円台小学校 | |
27年 | 21 | 884 | ||
28年 | 24 | 953 | 日暮敏雄 | 船橋市に合併 船橋市立二宮小学校と改称 |
29年 | 24 | 952 | ||
31年 | 14 | 534 | 前原小学校独立 飯山満分校吸収合併 |
|
32年 | 13 | 470 | ||
33年 | 12 | 426 | 高井芳郎 | |
34年 | 12 | 451 | 校庭拡張2724坪となる | |
35年 | 12 | 476 | 校歌・校章制定、第一校舎・第二校舎計12教室落成 | |
36年 | 12 | 482 | 自家用吸水施設完成 | |
37年 | 12 | 482 | 県営水道に一部切り替え 給食室落成 |
|
38年 | 13 | 515 | 大塚正治 | 正面改装、丸形花壇作成 |
39年 | 13 | 551 | 東側コンクリート完成 | |
40年 | 16 | 641 | 木造二階建6教室完成 | |
41年 | 20 | 728 | 温室設置 | |
42年 | 21 | 812 | 焼却炉設置、校庭拡張 | |
43年 | 23 | 909 | 海野昌夫 | 図書室・音楽室落成 |
44年 | 16 | 538 | 飯山満小学校独立 | |
45年 | 18 | 596 | 羽山 胖 | プール完成 |
46年 | 19 | 637 | ||
47年 | 22 | 696 | 体育館倉庫落成 | |
49年 | 22 | 810 | 伊藤 栄 | 鉄筋5階建、24教室、特別教室 3教室新築 |
50年 | 24 | 872 | 鉄筋3教室、特別教室5 教材室8、体育館、給食室 職員室、事務室、保健室新築 |
|
51年 | 24 | 867 | 学級園、学校園、観察園作成 | |
52年 | 24 | 895 | 久保木節子 | 築山造園、プール管理室改修 |
53年 | 25 | 933 | 創立80周年記念式典挙行 | |
54年 | 25 | 945 | 校庭拡張、焼却炉改修、 市教育委員会より教育功労団体賞をうける |
|
55年 | 25 | 984 | 湯浅 明 | 裏庭フェンス、屋上マット、フェンス改修 |
56年 | 22(2) | 880(13) | 観察池新設、裏庭フェンス一部改修、水銀灯設置、情緒障害児学級設置 | |
57年 | 22(2) | 873(13) | 白木道子 | 飼育舎新設、ジャングルジム等の遊 |
58年 | 22(2) | 855(13) | 市教育委員会指定研究校(体育3年間) 教室壁面積布張替、1・2階教室電灯設置 |
|
59年 | 21(2) | 833(11) | 体育研究中間公開、プールフェンス改修、事務室。厨房改修、全教室にカラーテレビ設置 | |
60年 | 20(2) | 722(16) | 市教育委員会指定研究最終年度研究公開、県教育委員会より保健活動優秀校として表彰。 | |
61年 | 19(2) | 723(13) | 石橋蔵司 | 校庭造園、市教育委員会より保健活動優良校として表彰。 |
62年 | 19(2) | 671(12) | 県教育委員会より学校体育優良校として表彰。 防球ネット・バックネット、4階廊下塗装及び掲示板設置(図書室前含)5階教室天井はり改修 プール漏水改修 |
|
63年 | 18(2) | 623(12) | 大塚 弘 | 創立90周年記念式典挙行、体育館外周工事 |
平成元年 | 16(2) | 575(10) | 一階廊下塗装、壁面塗装8教室、体育館玄関天井改修および塗装、正門改修 | |
2年 | 17(2) | 541(7) | 体育館可動ステージ新設、二階廊下塗装 | |
3年 | 16(2) | 507(5) | 伊藤雅美 | 校庭改修(流域貯留浸透施設設置)入水槽改修 |
4年 | 16(2) | 494(5) | 校庭外便所新設、作業室設置 | |
5年 | 14(1) | 459(3) | 秋田谷翠 | 屋上及び3~5階校舎間仕切り 便所改修 |
6年 | 13(1) | 434(5) | 校舎外壁塗装、東門整備、ブランコ設置他 | |
7年 | 14(1) | 452(5) | 市教委指定研究校(国語3年間)情緒障害学級教室改修、コンピュータ室設置 | |
8年 | 14(1) | 454(8) | 千葉国語研究会会場、授業公開 | |
9年 | 15(1) | 480(8) | 市教育委員会指定研究最終年研究公開 言語通級教室改修、ランチルーム設置 |
|
10年 | 14(1) | 483(8) | 小林繁治 | 創立100年、県教育功労受賞(団体) |
11年 | 18(2) | 508(13) | 音楽室、保健室エアコン設置 | |
12年 | 18(2) | 549(16) | PTA文部大臣表彰を受ける | |
13年 | 18(2) | 563(15) | 森田 弘 | 校内LAN工事完了 |
14年 | 18(2) | 571(12) | ||
15年 | 18(2) | 607(12) | ||
16年 | 18(2) | 608(10) | 古屋和雄 | けやきっこマップ完成 東門改修工事 |
17年 | 18(2) | 615(12) | 古屋和雄 | 正門改修 コンピュータ室空調設備完成 コンピュータ入れ替え 非常階段全面塗装 |
18年 | 18(2) | 620(9) | 盛 順子 | 校庭,移動式鉄棒設置 スクールガード導入 プレイルーム及び研修室の普通教室への移転工事 |
19年 | 20(2) | 631(9) | 盛 順子 | プール改修工事 |
20年 | 20(2) | 617(10) | 田中 譲 | 創立110年 関野直樹氏によるピアノコンサート 家庭科室床貼り替え |
21年 | 19(2) | 605(12) | 田中 譲 | 体育館の壁補修 |
22年 | 19(2) | 591(11) | 外山栄一 | 体育遊具:旧肋木5欄撤去 体育遊具:新肋木5欄設置,下水道完成の為浄化槽撤去及び整備 |
23年 | 19(3) | 591(14) | 外山栄一 | 各教室にエアコン設置 |
24年 | 22(3) | 547(21) | 鈴木 登 | 校舎・体育館の第一期耐震工事完成 |
25年 | 20(3) | 544(19) | 鈴木 登 | 第二期耐震工事完成 |
26年 | 20(3) | 545(19) | 吉野一宏 | スクールカウンセラーの配置 |
27年 | 21(4) | 568(27) | 吉野一宏 |
船橋市研究奨励校(確かな学力の向上 国語2カ年) 校庭散水機設置 プール更衣室増設 |
28年 | 24(5) | 620(29) | 吉野一宏 |
教室改修 |
29年 | 19(5) | 594 (31) |
田中実 | 市教育委員会研究奨励校(確かな学力 国語 2年間) 外壁剥離防止・屋上防水工事 |
30年 | 19(5) | 653 (34) |
田中実 | 創立120周年記念行事・式典 |
令和元年 | 19(5) |
647 (32) |
田中実 | 市教育委員会研究奨励校(確かな学力 算数2年) トイレ改修工事 |
令和2年 | 19(5) | 635(32) | 中野 誠 |
市教育委員会研究奨励校(確かな学力 算数2年目) 体育館外壁工事 新型コロナウィルス感染症蔓延防止のため休校(4月7日~5月31日) 新型コロナウイルス感染症のための臨時休校(7月7日~7月12日) |
令和3年 | 17(4) | 588 | 中野 誠 | 船橋市教育委員会研究指定校「情報教育」(令和3年度~令和5年度) |
令和4年 | 17(5) | 中野 誠 | 船橋市教育委員会研究指定校「情報教育」(令和3年度~令和5年度) |