船橋市立
三山東小学校
- 〒274-0072千葉県船橋市三山6-32-1
- 047-478-5533
今日の献立
11-8(画像ファイル(JPG形式) 1,738キロバイト)今日の献立
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 |
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 |
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 |
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |