平成23年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P013539

 住民基本台帳及び外国人登録を基にして、平成23年中の人口自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)から毎月の人口増減数を算出しています。

1.人口増減

人口動態表
平成23年 人口増減
(自然動態+
社会動態)
自然動態 社会動態
増減 出生 死亡 増減 転入 転出
1月 9 26 275 218 272 195 -17 1,093 974 1,146 938
2月 -99 80 223 223 214 152 -179 1,127 991 1,251 1,046
3月 266 102 267 250 232 183 164 2,732 2,342 2,659 2,251
4月 405 86 230 208 168 184 319 2,263 1,825 2,064 1,705
5月 515 175 272 257 209 145 340 1,465 1,226 1,267 1,084
6月 38 177 254 222 176 123 -139 1,174 953 1,265 1,001
7月 -98 195 251 237 168 125 -293 1,257 1,013 1,434 1,129
8月 208 134 281 224 207 164 74 1,318 1,187 1,272 1,159
9月 83 188 264 263 180 159 -105 1,091 979 1,201 974
10月 -4 153 272 227 190 156 -157 1,182 1,026 1,291 1,074
11月 39 87 216 236 200 165 -48 1,101 980 1,095 1,034
12月 -58 53 211 192 185 165 -111 1,133 1,030 1,232 1,042

2.千葉県内・県外別、転入・転出件数

千葉県内
平成23年 転入 転出
世帯 世帯
1月 775 410 365 622 823 436 387 509
2月 916 486 430 688 942 469 473 567
3月 1,560 791 769 1,144 1,640 861 779 905
4月 1,162 616 546 858 1,081 564 517 609
5月 1,002 516 486 798 834 415 419 513
6月 878 472 406 745 816 433 383 486
7月 893 449 444 696 881 473 408 568
8月 1,002 507 495 762 931 468 463 541
9月 912 452 460 653 716 387 329 456
10月 838 445 393 698 795 438 357 456
11月 877 448 429 641 892 434 458 572
12月 1,006 489 517 752 877 467 410 520
千葉県外
平成23年 転入 転出
世帯 世帯
1月 1,243 661 582 776 1,231 691 540 752
2月 1,175 631 544 740 1,349 780 569 830
3月 3,444 1,914 1,530 2,196 3,235 1,774 1,461 1,587
4月 2,877 1,620 1,257 1,816 2,663 1,484 1,179 1,382
5月 1,658 932 726 1,069 1,496 836 660 865
6月 1,219 684 535 840 1,356 753 603 770
7月 1,339 789 550 878 1,637 927 710 936
8月 1,474 795 679 901 1,467 784 683 823
9月 1,126 621 505 764 1,437 801 636 843
10月 1,330 724 606 819 1,550 845 705 843
11月 1,152 626 526 729 1,224 657 567 699
12月 1,122 623 499 659 1,377 757 620 787

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日