町丁別人口

更新日:令和6(2024)年3月7日(木曜日)

ページID:P020198

 毎月1日現在の人口を町丁別(あいうえお順)に集計しています。(HTML形式、EXCEL形式)

 住民基本台帳から集計しています。

 プライバシー保護の観点から、一部の数値に秘匿措置を講じています。
 秘匿措置は総人口数、または世帯数が1~3の町丁・字を対象とし、当該町丁・字の情報をすべて「X」で表示することによって行います。
 ただし、対象となった町丁・字が1つのみの場合は、他の町丁・字にも秘匿措置を講じています。
 なお、総数には秘匿した数値も含まれています。

HTML形式

令和6年 1月 2月 3月
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成31年/
令和元年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

EXCEL形式

令和6年 1月 2月 3月
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成31年/
令和元年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日