船橋市の常住人口(平成22年10月~平成27年9月)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P043059

平成22年国勢調査結果を基準として、住民基本台帳及び外国人登録(平成24年7月9日廃止)の異動件数を加減して集計した人口を表しています。(毎月1日現在)

年月 人口 世帯数 前月差
人口
前月差
前月差
前月差
世帯数
平成27年9月 622,759 312,165 310,594 276,791 161 22 139 141
平成27年8月 622,598 312,143 310,455 276,650 151 94 57 161
平成27年7月 622,447 312,049 310,398 276,489 216 58 158 185
平成27年6月 622,231 311,991 310,240 276,304 14 -80 94 90
平成27年5月 622,217 312,071 310,146 276,214 1,148 577 571 1348
平成27年4月 621,069 311,494 309,575 274,866 1,017 444 573 1532
平成27年3月 620,052 311,050 309,002 273,334 139 83 56 197
平成27年2月 619,913 310,967 308,946 273,137 252 97 155 218
平成27年1月 619,661 310,870 308,791 272,919 -10 -60 50 -15
平成26年12月 619,671 310,930 308,741 272,934 154 -27 181 92
平成26年11月 619,517 310,957 308,560 272,842 303 134 169 228
平成26年10月 619,214 310,823 308,391 272,614 155 106 49 93
平成26年9月 619,059 310,717 308,342 272,521 180 71 109 178
平成26年8月 618,879 310,646 308,233 272,343 626 389 237 411
平成26年7月 618,253 310,257 307,996 271,932 219 30 189 143
平成26年6月 618,034 310,227 307,807 271,789 210 118 92 265
平成26年5月 617,824 310,109 307,715 271,524 762 526 236 1,012
平成26年4月 617,062 309,583 307,479 270,512 577 287 290 1,161
平成26年3月 616,485 309,296 307,189 269,351 -22 -44 22 24
平成26年2月 616,507 309,340 307,167 269,327 283 151 132 233
平成26年1月 616,224 309,189 307,035 269,094 280 144 136 121
平成25年12月 615,944 309,045 306,899 268,973 420 166 254 181
平成25年11月 615,524 308,879 306,645 268,792 867 392 475 429
平成25年10月 614,657 308,487 306,170 268,363 145 4 141 69
平成25年9月 614,512 308,483 306,029 268,294 30 -19 49 22
平成25年8月 614,482 308,502 305,980 268,272 186 128 58 249
平成25年7月 614,296 308,374 305,922 268,023 -305 -212 -93 -38
平成25年6月 614,601 308,586 306,015 268,061 435 191 244 358
平成25年5月 614,166 308,395 305,771 267,703 1,617 936 681 1,286
平成25年4月 612,549 307,459 305,090 266,417 19 -104 123 595
平成25年3月 612,530 307,563 304,967 265,822 -163 -142 -21 -22
平成25年2月 612,693 307,705 304,988 265,844 36 -35 71 5
平成25年1月 612,657 307,740 304,917 265,839 -89 -78 -11 -64
平成24年12月 612,746 307,818 304,928 265,903 251 177 74 125
平成24年11月 612,495 307,641 304,854 265,778 696 371 325 451
平成24年10月 611,799 307,270 304,529 265,327 -90 -54 -36 19
平成24年9月 611,889 307,324 304,565 265,308 55 4 51 38
平成24年8月 611,834 307,320 304,514 265,270 -14 -28 14 82
平成24年7月 611,848 307,348 304,500 265,188 37 -7 44 100
平成24年6月 611,811 307,355 304,456 265,088 282 139 143 279
平成24年5月 611,529 307,216 304,313 264,809 957 560 397 978
平成24年4月 610,572 306,656 303,916 263,831 244 130 114 689
平成24年3月 610,328 306,526 303,802 263,142 -164 -185 21 -56
平成24年2月 610,492 306,711 303,781 263,198 81 4 77 -27
平成24年1月 610,411 306,707 303,704 263,225 -58 -73 15 -7
平成23年12月 610,469 306,780 303,689 263,232 39 22 17 3
平成23年11月 610,430 306,758 303,672 263,229 -4 -27 23 77
平成23年10月 610,434 306,785 303,649 263,152 83 -26 109 -15
平成23年9月 610,351 306,811 303,540 263,167 208 120 88 147
平成23年8月 610,143 306,691 303,452 263,020 -98 -94 -4 -67
平成23年7月 610,241 306,785 303,456 263,087 38 -13 51 155
平成23年6月 610,203 306,798 303,405 262,932 515 261 254 353
平成23年5月 609,688 306,537 303,151 262,579 405 261 144 566
平成23年4月 609,283 306,276 303,007 262,013 266 108 158 692
平成23年3月 609,017 306,168 302,849 261,321 -99 -115 16 -93
平成23年2月 609,116 306,283 302,833 261,414 9 -50 59 -51
平成23年1月 609,107 306,333 302,774 261,465 -96 -59 -37 -38
平成22年12月 609,203 306,392 302,811 261,503 138 8 130 81
平成22年11月 609,065 306,384 302,681 261,422 25 -15 40 7
平成22年10月※1 609,040 306,399 302,641 261,415 - - - -

 ※1 平成22年国勢調査の確定値であり、基準日のため前月差は表示していません。

昭和12年以降の、毎年10月1日現在の人口については船橋市統計書をご覧ください。
 平成28年版船橋市統計書 B-1人口(PDFファイル)

注)リンク先2ページ目の、[B-1-1-2人口の推移]の箇所に掲載しています。

出生・死亡・転入・転出の詳しい件数については、人口動態のページをご覧ください。
人口動態のページはこちら
  

ファイルダウンロード

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日