毎月統計情報 10.図書館利用状況
平成29年度
貸出資料数 | 新規登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
4月 | 221,115 | 149,765 | 62,238 | 276 | 3,768 | 4,939 | 129 | 1,469 | 1,199 | 270 |
5月 | 211,377 | 146,759 | 54,834 | 213 | 3,536 | 5,133 | 902 | 1,427 | 1,196 | 231 |
6月 | 216,154 | 145,924 | 60,696 | 279 | 3,474 | 5,377 | 404 | 1,421 | 1,185 | 236 |
7月 | 235,016 | 150,975 | 73,860 | 408 | 3,631 | 5,013 | 1,129 | 1,778 | 1,355 | 423 |
8月 | 247,949 | 159,740 | 79,503 | 468 | 3,688 | 4,550 | - | 2,039 | 1,469 | 570 |
9月 | 205,563 | 139,761 | 57,676 | 302 | 3,095 | 4,018 | 711 | 1,081 | 920 | 161 |
10月 | 221,566 | 151,166 | 60,430 | 266 | 3,531 | 5,205 | 968 | 1,155 | 983 | 172 |
11月 | 216,311 | 146,030 | 61,879 | 220 | 3,175 | 5,007 | - | 1,163 | 982 | 181 |
12月 | 210,259 | 141,649 | 58,798 | 362 | 3,240 | 5,699 | 511 | 972 | 801 | 171 |
1月 | 214,382 | 145,600 | 59,953 | 285 | 3,282 | 4,558 | 704 | 1,070 | 926 | 144 |
2月 | 210,887 | 142,940 | 58,904 | 211 | 3,257 | 5,332 | 243 | 1,043 | 874 | 169 |
3月 | 232,624 | 155,389 | 68,127 | 289 | 3,517 | 4,876 | 426 | 1,206 | 994 | 212 |
合計 | 2,643,203 | 1,775,698 | 756,898 | 3,579 | 41,194 | 59,707 | 6,127 | 15,824 | 12,884 | 2,940 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 51,043 | 36,283 | 14,486 | 87 | 187 | - | - | 440 | 362 | 78 |
東図書館 | 47,854 | 31,544 | 10,944 | 33 | 265 | 4,939 | 129 | 250 | 201 | 49 |
西図書館 | 36,623 | 24,744 | 11,290 | 81 | 508 | - | - | 445 | 387 | 58 |
北図書館 | 28,205 | 19,976 | 5,927 | 24 | 2,278 | - | - | 123 | 103 | 20 |
公民館図書室 | 57,390 | 37,218 | 19,591 | 51 | 530 | - | - | 211 | 146 | 65 |
合 計 | 221,115 | 149,765 | 62,238 | 276 | 3,768 | 4,939 | 129 | 1,469 | 1,199 | 270 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 |
49,106 | 36,330 | 12,563 | 37 | 176 | - | - | 352 | 317 | 35 |
東図書館 | 47,796 | 31,581 | 9,985 | 16 | 179 | 5,133 | 902 | 194 | 160 | 34 |
西図書館 | 34,736 | 24,146 | 10,041 | 73 | 476 | - | - | 551 | 511 | 40 |
北図書館 | 27,872 | 20,169 | 5,451 | 20 | 2,232 | - | - | 174 | 92 | 82 |
公民館図書室 | 51,867 | 34,533 | 16,794 | 67 | 473 | - | - | 156 | 116 | 40 |
合 計 | 211,377 | 146,759 | 54,834 | 213 | 3,536 | 5,133 | 902 | 1,427 | 1,196 | 231 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 48,725 | 35,392 | 13,084 | 58 | 191 | - | - | 391 | 331 | 60 |
東図書館 | 47,901 | 30,624 | 11,282 | 23 | 191 | 5,377 | 404 | 205 | 163 | 42 |
西図書館 | 35,490 | 24,058 | 10,970 | 94 | 368 | - | - | 503 | 455 | 48 |
北図書館 | 28,922 | 20,463 | 6,172 | 42 | 2,245 | - | - | 127 | 92 | 35 |
公民館図書室 | 55,116 | 35,387 | 19,188 | 62 | 479 | - | - | 195 | 144 | 51 |
合 計 | 216,154 | 145,924 | 60,696 | 279 | 3,474 | 5,377 | 404 | 1,421 | 1,185 | 236 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 52,521 | 36,847 | 15,388 | 75 | 211 | - | - | 552 | 457 | 95 |
東図書館 | 52,796 | 31,800 | 14,574 | 77 | 203 | 5,013 | 1,129 | 249 | 158 | 91 |
西図書館 | 39,635 | 25,205 | 13,878 | 140 | 412 | - | - | 581 | 476 | 105 |
北図書館 | 30,334 | 20,605 | 7,380 | 48 | 2,301 | - | - | 147 | 107 | 40 |
公民館図書室 | 59,730 | 36,518 | 22,640 | 68 | 504 | - | - | 249 | 157 | 92 |
合計 | 235,016 | 150,975 | 73,860 | 408 | 3,631 | 5,013 | 1,129 | 1,778 | 1,355 | 423 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 57,163 | 39,792 | 17,041 | 107 | 223 | - | - | 541 | 416 | 125 |
東図書館 | 53,806 | 33,328 | 15,684 | 44 | 200 | 4,550 | - | 346 | 214 | 132 |
西図書館 | 42,151 | 26,869 | 14,637 | 189 | 456 | - | - | 662 | 521 | 141 |
北図書館 | 33,600 | 21,986 | 9,275 | 49 | 2,290 | - | - | 179 | 123 | 56 |
公民館図書室 | 61,229 | 37,765 | 22,866 | 79 | 519 | - | - | 311 | 195 | 116 |
合計 | 247,949 | 159,740 | 79,503 | 468 | 3,688 | 4,550 | - | 2,039 | 1,469 | 570 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 47,066 | 34,647 | 12,179 | 46 | 194 | - | - | 329 | 291 | 38 |
東図書館 | 45,578 | 29,524 | 11,016 | 111 | 198 | 4,018 | 711 | 162 | 127 | 35 |
西図書館 | 35,444 | 23,390 | 11,577 | 80 | 397 | - | - | 368 | 334 | 34 |
北図書館 | 26,472 | 18,867 | 5,662 | 37 | 1,906 | - | - | 75 | 69 | 6 |
公民館図書室 | 51,003 | 33,333 | 17,242 | 28 | 400 | - | - | 147 | 99 | 48 |
合計 | 205,563 | 139,761 | 57,676 | 302 | 3,095 | 4,018 | 711 | 1,081 | 920 | 161 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 50,128 | 36,927 | 12,901 | 93 | 207 | - | - | 311 | 272 | 39 |
東図書館 | 49,666 | 31,744 | 11,554 | 25 | 170 | 5,205 | 968 | 144 | 107 | 37 |
西図書館 | 36,862 | 24,847 | 11,538 | 84 | 393 | - | - | 402 | 368 | 34 |
北図書館 | 29,352 | 20,839 | 6,148 | 20 | 2,345 | - | - | 122 | 103 | 19 |
公民館図書室 | 55,558 | 36,809 | 18,289 | 44 | 416 | - | - | 176 | 133 | 43 |
合計 | 221,566 | 151,166 | 60,430 | 266 | 3,531 | 5,205 | 968 | 1,155 | 983 | 172 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 50,329 | 36,376 | 13,678 | 50 | 225 | - | - | 325 | 278 | 47 |
東図書館 | 46,994 | 30,417 | 11,375 | 16 | 179 | 5,007 | - | 177 | 143 | 34 |
西図書館 | 36,406 | 24,393 | 11,615 | 82 | 316 | - | - | 378 | 338 | 40 |
北図書館 | 28,324 | 20,329 | 5,874 | 35 | 2,086 | - | - | 95 | 84 | 11 |
公民館図書室 | 54,258 | 34,515 | 19,337 | 37 | 369 | - | - | 188 | 139 | 49 |
合計 | 216,311 | 146,030 | 61,879 | 220 | 3,175 | 5,007 | - | 1,163 | 982 | 181 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 48,747 | 35,207 | 13,250 | 51 | 239 | - | - | 293 | 253 | 40 |
東図書館 | 46,910 | 29,828 | 10,644 | 30 | 198 | 5,699 | 511 | 141 | 105 | 36 |
西図書館 | 34,179 | 23,096 | 10,541 | 128 | 414 | - | - | 343 | 297 | 46 |
北図書館 | 27,555 | 19,509 | 6,064 | 54 | 1,928 | - | - | 71 | 54 | 17 |
公民館図書室 | 52,868 | 34,009 | 18,299 | 99 | 461 | - | - | 124 | 92 | 32 |
合計 | 210,259 | 141,649 | 58,798 | 362 | 3,240 | 5,699 | 511 | 972 | 801 | 171 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 50,311 | 36,386 | 13,641 | 59 | 225 | - | - | 297 | 262 | 35 |
東図書館 | 45,655 | 29,964 | 10,198 | 33 | 198 | 4,558 | 704 | 135 | 110 | 25 |
西図書館 | 35,376 | 23,869 | 10,979 | 109 | 419 | - | - | 367 | 333 | 34 |
北図書館 | 27,954 | 20,153 | 5,743 | 33 | 2,025 | - | - | 109 | 98 | 11 |
公民館図書室 | 55,086 | 35,228 | 19,392 | 51 | 415 | - | - | 162 | 123 | 39 |
合計 | 214,382 | 145,600 | 59,953 | 285 | 3,282 | 4,558 | 704 | 1,070 | 926 | 144 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 48,746 | 35,233 | 13,228 | 49 | 236 | - | - | 285 | 237 | 48 |
東図書館 | 45,894 | 29,754 | 10,330 | 30 | 205 | 5,332 | 243 | 158 | 126 | 32 |
西図書館 | 34,780 | 23,591 | 10,757 | 62 | 370 | - | - | 351 | 311 | 40 |
北図書館 | 27,286 | 19,422 | 5,817 | 25 | 2,022 | - | - | 87 | 74 | 13 |
公民館図書室 | 54,181 | 34,940 | 18,772 | 45 | 424 | - | - | 162 | 126 | 36 |
合計 | 210,887 | 142,940 | 58,904 | 211 | 3,257 | 5,332 | 243 | 1,043 | 874 | 169 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 52,270 | 37,727 | 14,258 | 82 | 203 | - | - | 341 | 299 | 42 |
東図書館 | 49,737 | 32,158 | 12,070 | 40 | 167 | 4,876 | 426 | 199 | 147 | 52 |
西図書館 | 38,609 | 25,708 | 12,352 | 87 | 462 | - | - | 348 | 302 | 46 |
北図書館 | 30,609 | 21,446 | 7,000 | 30 | 2,133 | - | - | 111 | 89 | 22 |
公民館図書室 | 61,399 | 38,350 | 22,447 | 50 | 552 | - | - | 207 | 157 | 50 |
合 計 | 232,624 | 155,389 | 68,127 | 289 | 3,517 | 4,876 | 426 | 1,206 | 994 | 212 |
平成28年度
貸出資料数 | 新規登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
4月 | 203,345 | 139,642 | 53,803 | 184 | 3,413 | 5,788 | 515 | 1,133 | 907 | 226 |
5月 | 195,138 | 136,407 | 49,654 | 189 | 3,291 | 5,309 | 288 | 1,037 | 832 | 205 |
6月 | 193,624 | 130,800 | 52,561 | 203 | 3,188 | 5,749 | 1,123 | 1,040 | 841 | 199 |
7月 | 223,735 | 144,812 | 68,792 | 325 | 3,252 | 5,812 | 742 | 1,502 | 1,114 | 388 |
8月 | 205,582 | 132,445 | 65,041 | 311 | 3,031 | 4,754 | - | 1,387 | 965 | 422 |
9月 | 145,927 | 101,767 | 38,123 | 121 | 2,087 | 3,412 | 417 | 596 | 488 | 108 |
10月 | 197,806 | 134,532 | 52,916 | 172 | 3,130 | 5,836 | 1,220 | 2,084 | 1,779 | 305 |
11月 | 206,515 | 138,191 | 59,188 | 216 | 3,192 | 5,728 | - | 2,119 | 1,813 | 306 |
12月 | 194,581 | 131,863 | 53,220 | 122 | 3,124 | 5,907 | 345 | 1,148 | 978 | 170 |
1月 | 201,175 | 135,935 | 56,030 | 184 | 2,781 | 5,715 | 530 | 1,411 | 1,227 | 184 |
2月 | 205,197 | 137,654 | 57,654 | 168 | 2,942 | 6,033 | 746 | 1,296 | 1,106 | 190 |
3月 | 221,211 | 147,265 | 64,423 | 166 | 3,455 | 5,606 | 296 | 1,432 | 1,176 | 256 |
合計 | 2,393,836 | 1,611,313 | 671,405 | 2,361 | 36,886 | 65,649 | 6,222 | 16,185 | 13,226 | 2,959 |
【数値の訂正】
平成28年4月・5月・6月の公民館図書室「貸出資料数」、5月の公民館図書室「登録者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年10月24日)
平成28年6月・7月の北図書館「貸出資料数」「登録者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年12月22日)
平成28年4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月、平成29年1月・2月・3月の北図書館「貸出資料数」、平成28年6月の中央図書館「貸出資料数」「登録者数」、平成29年3月の東図書館及び公民館図書室「貸出資料数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成29年8月18日)
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 51,640 | 38,010 | 13,313 | 87 | 230 | - | - | 437 | 383 | 54 |
東図書館 | 49,973 | 32,742 | 10,712 | 18 | 198 | 5,788 | 515 | 271 | 214 | 57 |
西図書館 | 14,336 | 10,585 | 3,684 | 5 | 62 | - | - | 92 | 76 | 16 |
北図書館 | 28,662 | 20,275 | 6,012 | 12 | 2,363 | - | - | 120 | 74 | 46 |
公民館図書室 | 58,734 | 38,030 | 20,082 | 62 | 560 | - | - | 213 | 160 | 53 |
合 計 | 203,345 | 139,642 | 53,803 | 184 | 3,413 | 5,788 | 515 | 1,133 | 907 | 226 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 51,273 | 38,264 | 12,703 | 83 | 223 | - | - | 415 | 365 | 50 |
東図書館 | 45,488 | 30,009 | 9,670 | 27 | 185 | 5,309 | 288 | 218 | 172 | 46 |
西図書館 | 14,392 | 10,843 | 3,484 | 14 | 51 | - | - | 87 | 76 | 11 |
北図書館 | 28,134 | 20,002 | 5,758 | 21 | 2,353 | - | - | 122 | 69 | 53 |
公民館図書室 | 55,851 | 37,289 | 18,039 | 44 | 479 | - | - | 195 | 150 | 45 |
合 計 | 195,138 | 136,407 | 49,654 | 189 | 3,291 | 5,309 | 288 | 1,037 | 832 | 205 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 49,437 | 36,181 | 12,977 | 81 | 198 | - | - | 406 | 356 | 50 |
東図書館 | 45,452 | 28,557 | 9,824 | 28 | 171 | 5,749 | 1,123 | 197 | 147 | 50 |
西図書館 | 13,917 | 9,989 | 3,860 | 9 | 59 | - | - | 94 | 78 | 16 |
北図書館 | 27,453 | 18,994 | 6,163 | 27 | 2,269 | - | - | 154 | 104 | 50 |
公民館図書室 | 57,365 | 37,079 | 19,737 | 58 | 491 | - | - | 189 | 156 | 33 |
合 計 | 193,624 | 130,800 | 52,561 | 203 | 3,188 | 5,749 | 1,123 | 1,040 | 841 | 199 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 56,698 | 39,609 | 16,676 | 187 | 226 | - | - | 587 | 481 | 106 |
東図書館 | 52,740 | 31,753 | 14,185 | 40 | 208 | 5,812 | 742 | 318 | 215 | 103 |
西図書館 | 15,736 | 11,018 | 4,650 | 5 | 63 | - | - | 127 | 96 | 31 |
北図書館 | 31,996 | 21,540 | 8,117 | 27 | 2,312 | - | - | 143 | 116 | 27 |
公民館図書室 | 66,565 | 40,892 | 25,164 | 66 | 443 | - | - | 327 | 206 | 121 |
合 計 | 223,735 | 144,812 | 68,792 | 325 | 3,252 | 5,812 | 742 | 1,502 | 1,114 | 388 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 52,917 | 37,251 | 15,313 | 145 | 208 | - | - | 537 | 413 | 124 |
東図書館 | 48,525 | 29,621 | 13,944 | 42 | 164 | 4,754 | - | 312 | 201 | 111 |
西図書館 | 13,973 | 9,779 | 4,100 | 15 | 79 | - | - | 115 | 74 | 41 |
北図書館 | 29,590 | 19,394 | 8,001 | 32 | 2,163 | - | - | 153 | 122 | 31 |
公民館図書室 | 60,577 | 36,400 | 23,683 | 77 | 417 | - | - | 270 | 155 | 115 |
合 計 | 205,582 | 132,445 | 65,041 | 311 | 3,031 | 4,754 | - | 1,387 | 965 | 422 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 39,156 | 29,184 | 9,769 | 62 | 141 | - | - | 243 | 212 | 31 |
東図書館 | 34,597 | 23,325 | 7,301 | 16 | 126 | 3,412 | 417 | 125 | 95 | 30 |
西図書館 | 5,266 | 4,051 | 1,158 | 4 | 53 | - | - | 14 | 11 | 3 |
北図書館 | 21,153 | 15,215 | 4,411 | 19 | 1,508 | - | - | 81 | 70 | 11 |
公民館図書室 | 45,755 | 29,992 | 15,484 | 20 | 259 | - | - | 133 | 100 | 33 |
合 計 | 145,927 | 101,767 | 38.123 | 121 | 2,087 | 3,412 | 417 | 596 | 488 | 108 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 51,742 | 37,528 | 13,990 | 34 | 190 | - | - | 374 | 321 | 53 |
東図書館 | 47,421 | 30,200 | 9,970 | 21 | 174 | 5,836 | 1,220 | 182 | 144 | 38 |
西図書館 | 18,665 | 12,893 | 5,475 | 57 | 240 | - | - | 1,276 | 1,121 | 155 |
北図書館 | 27,349 | 19,268 | 5,915 | 21 | 2,145 | - | - | 99 | 79 | 20 |
公民館図書室 | 52,629 | 34,643 | 17,566 | 39 | 381 | - | - | 153 | 114 | 39 |
合 計 | 197,806 | 134,532 | 52,916 | 172 | 3,130 | 5,836 | 1,220 | 2,084 | 1,779 | 305 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 48,168 | 34,609 | 13,484 | 36 | 39 | - | - | 347 | 295 | 52 |
東図書館 | 45,493 | 29,023 | 10,489 | 28 | 225 | 5,728 | - | 144 | 107 | 37 |
西図書館 | 38,789 | 24,984 | 13,294 | 105 | 406 | - | - | 1,390 | 1,208 | 182 |
北図書館 | 25,865 | 18,103 | 5,606 | 13 | 2,143 | - | - | 88 | 77 | 11 |
公民館図書室 | 48,200 | 31,472 | 16,315 | 34 | 379 | - | - | 150 | 126 | 24 |
合 計 | 206,515 | 138,191 | 59,188 | 216 | 3,192 | 5,728 | - | 2,119 | 1,813 | 306 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 47,106 | 33,558 | 13,329 | 27 | 192 | - | - | 244 | 205 | 39 |
東図書館 | 44,022 | 28,118 | 9,464 | 8 | 180 | 5,907 | 345 | 121 | 96 | 25 |
西図書館 | 33,269 | 22,166 | 10,721 | 49 | 333 | - | - | 617 | 543 | 74 |
北図書館 | 24,729 | 17,842 | 4,819 | 7 | 2,061 | - | - | 76 | 67 | 9 |
公民館図書室 | 45,455 | 30,179 | 14,887 | 31 | 358 | - | - | 90 | 67 | 23 |
合 計 | 194,581 | 131,863 | 53,220 | 122 | 3,124 | 5,907 | 345 | 1,148 | 978 | 170 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 47,445 | 34,227 | 12,999 | 54 | 165 | - | - | 371 | 335 | 36 |
東図書館 | 45,638 | 29,282 | 9,888 | 17 | 206 | 5,715 | 530 | 155 | 120 | 35 |
西図書館 | 34,117 | 22,934 | 10,895 | 48 | 240 | - | - | 656 | 600 | 56 |
北図書館 | 26,184 | 18,589 | 5,784 | 18 | 1,793 | - | - | 108 | 84 | 24 |
公民館図書室 | 47,791 | 30,903 | 16,464 | 47 | 377 | - | - | 121 | 88 | 33 |
合 計 | 201,175 | 135,935 | 56,030 | 184 | 2,781 | 5,715 | 530 | 1,411 | 1,227 | 184 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 48,674 | 34,822 | 13,629 | 39 | 184 | - | - | 372 | 319 | 53 |
東図書館 | 45,959 | 29,092 | 9,898 | 15 | 175 | 6,033 | 746 | 133 | 101 | 32 |
西図書館 | 34,027 | 22,813 | 10,857 | 48 | 309 | - | - | 528 | 482 | 46 |
北図書館 | 26,039 | 18,285 | 5,887 | 15 | 1,852 | - | - | 86 | 63 | 23 |
公民館図書室 | 50,498 | 32,642 | 17,383 | 51 | 422 | - | - | 177 | 141 | 36 |
合 計 | 205,197 | 137,654 | 57,654 | 168 | 2,942 | 6,033 | 746 | 1,296 | 1,106 | 190 |
貸出資料数 | 登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総 数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央図書館 | 51,399 | 36,494 | 14,668 | 33 | 204 | - | - | 360 | 295 | 65 |
東図書館 | 47,848 | 30,463 | 11,233 | 15 | 235 | 5,606 | 296 | 201 | 155 | 46 |
西図書館 | 35,882 | 23,904 | 11,558 | 61 | 359 | - | - | 554 | 478 | 76 |
北図書館 | 28,016 | 19,612 | 6,192 | 26 | 2,186 | - | - | 99 | 84 | 15 |
公民館図書室 | 58,066 | 36,792 | 20,772 | 31 | 471 | - | - | 218 | 164 | 54 |
合 計 | 221,211 | 147,265 | 64,423 | 166 | 3,455 | 5,606 | 296 | 1,432 | 1,176 | 256 |
平成27年度
貸出資料数 | 新規登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
4月 | 188,643 | 131,532 | 48,863 | 189 | 2,731 | 5,119 | 209 | 1,112 | 868 | 244 |
5月 | 204,240 | 143,217 | 51,390 | 266 | 3,015 | 5,131 | 1,221 | 1,062 | 849 | 213 |
6月 | 192,364 | 131,157 | 51,790 | 204 | 2,664 | 5,555 | 994 | 1,084 | 821 | 263 |
7月 | 207,294 | 135,675 | 62,002 | 329 | 2,984 | 5,135 | 1,169 | 1,405 | 1,027 | 378 |
8月 | 211,626 | 136,948 | 66,399 | 343 | 2,938 | 4,998 | - | 1,514 | 1,032 | 482 |
9月 | 192,109 | 133,554 | 49,461 | 225 | 2,979 | 5,051 | 839 | 848 | 701 | 147 |
10月 | 172,319 | 117,996 | 44,893 | 221 | 2,972 | 5,468 | 769 | 863 | 726 | 137 |
11月 | 166,232 | 112,698 | 45,182 | 168 | 2,572 | 5,291 | 321 | 781 | 645 | 136 |
12月 | 161,580 | 110,463 | 42,331 | 213 | 2,509 | 5,296 | 768 | 605 | 484 | 121 |
1月 | 173,192 | 117,037 | 47,492 | 237 | 2,465 | 5,284 | 677 | 747 | 615 | 132 |
2月 | 169,964 | 116,516 | 45,197 | 140 | 2,479 | 5,632 | - | 797 | 662 | 135 |
3月 | 179,699 | 121,895 | 48,150 | 205 | 3,047 | 5,604 | 798 | 804 | 642 | 162 |
合計 | 2,219,262 | 1,508,688 | 603,150 | 2,740 | 33,355 | 63,564 | 7,765 | 11,622 | 9,072 | 2,550 |
貸出資料数 | 新規登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 館内奉仕 | 館外奉仕 | 総数 | 一般 | 児童 | |||||
一般 | 児童 | 郷土 | AV | 移動 図書館 |
団体 | |||||
中央 図書館 |
50,602 | 38,073 | 12,248 | 82 | 199 | - | - | 403 | 336 | 67 |
東 図書館 |
43,827 | 28,183 | 10,106 | 17 | 193 | 5,119 | 209 | 198 | 150 | 48 |
西 図書館 |
13,507 | 10,006 | 3,388 | 8 | 105 | - | - | 105 | 85 | 20 |
北 図書館 |
27,840 | 20,354 | 5,573 | 34 | 1,879 | - | - | 135 | 92 | 43 |
公民館 図書室 |
52,867 | 34,916 | 17,548 | 48 | 355 | - | - | 271 | 205 | 66 |
合計 | 188,643 | 131,532 | 48,863 | 189 | 2,731 | 5,119 | 209 | 1,112 | 868 | 244 |
貸出資料数 | 新規登録者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
