毎月統計情報 目次(平成24年度~平成29年度)
船橋市の概要のデータの中で、毎月の数値が得られる項目について、掲載しています。
No | 表題 | 内容 |
---|---|---|
1 | 気象 | 気温、湿度、風速、降水量 |
2 | 地方卸売市場卸売業者取扱状況 | 水産・青果別 金額、総数 |
3 | 夜間休日急病診療所利用状況 | 受診者数、来所方法、電話問合件数 |
4 | ごみ処理状況 | 収集方法別収集量、処理方法別処理量 |
5 | し尿処理状況 | 収集量、収集回数、収集日数等 |
6 | 生活保護状況(受給者数) | 扶助内容別被保護者数 |
7 | 交通事故状況 | 事故件数、死者数、負傷者数 |
8 | 火災発生状況 | 出火件数、り災者数、建物焼失面積、損害見積額等 |
9 | 救急自動車出動件数 | 内容別出動件数 |
10 | 図書館利用状況 | 各図書館別 貸出資料数、登録者数 |
11 | 図書等資料数 | 各図書館別 資料数 |
12 | 公民館利用状況 | 各公民館別 利用者数 |
13 | 市民文化ホール利用状況 | 利用内容別 利用者数、使用回数 |
14 | 市民文化創造館「きらら」利用状況 | 利用内容別 利用者数、使用回数 |
15 | プラネタリウム利用状況 | 投映目的別利用者数 |
16 | 運動施設利用状況 | 施設別利用状況 |
17 | 市民相談件数 | 相談内容別相談件数、市民の要望等件数 |
18 | 男女共同参画センター利用状況 | 男女別利用者数、内容別相談件数 |
19 | 女性相談室利用状況 | 女性相談室利用者数 |
20 | 三山市民センター利用状況 | 三山市民センター利用者数 |
21 | 消費生活センター利用状況 | 利用内容別利用者数 |
注1)各ページ中の符号の用法は、次の通りです。
「0」・・・・・単位未満
「-」・・・・・皆無または該当数字がないもの
「…」・・・・・不詳
「☓」・・・・・該当数字はあるが発表をさし控えるもの
注2)児童・生徒数についてはこちらをご覧ください。(統計情報の広場-千葉県)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日