毎月統計情報 8.火災発生状況
総出火件数 | 建物出火件数 | 他出火件数 | り災者数 | 焼損棟数 | 建物焼失面積 (平方メートル) |
死者数 | 負傷者数 | 損害見積額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 15 | 6 | 9 | 16 | 6 | 96 | 1 | - | 10,939 |
5月 | 18 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2,511 |
6月 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 17 | - | 1 | 3,336 |
7月 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1,397 |
8月 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 40 | 1 | - | 4,692 |
9月 | 11 | 7 | 4 | 15 | 7 | 60 | - | - | 6,010 |
10月 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 868 |
11月 | 11 | 10 | 1 | 12 | 10 | 15 | 1 | - | 238 |
12月 | 16 | 10 | 6 | 8 | 11 | 82 | - | 2 | 87,718 |
【数値の訂正】
平成27年4月の「総出火件数」「り災者数」「損害見積額」、5月の「損害見積額」、8月の「焼損棟数」、9月の「損害見積額」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年9月13日)
総出火件数 | 建物出火件数 | 他出火件数 | り災者数 | 焼損棟数 | 建物焼失面積 (平方メートル) |
死者数 | 負傷者数 | 損害見積額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 19 | 11 | 8 | 42 | 20 | 336 | - | 8 | 96,092 |
5月 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 284 | - | 5 | 13,868 |
6月 | 22 | 16 | 6 | 30 | 16 | 218 | - | 5 | 42,803 |
7月 | 13 | 8 | 5 | 11 | 13 | 443 | - | 3 | 12,562 |
8月 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | - | - | 2,495 |
9月 | 12 | 9 | 3 | 24 | 9 | - | - | 4 | 400 |
10月 | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 68 | - | 1 | 17,084 |
11月 | 18 | 12 | 6 | 48 | 22 | 350 | - | 3 | 24,856 |
12月 | 18 | 9 | 9 | 34 | 16 | 582 | - | - | 36,926 |
1月 | 16 | 9 | 7 | 21 | 12 | 273 | 1 | 3 | 47,145 |
2月 | 14 | 9 | 5 | 14 | 12 | 289 | 1 | 2 | 37,368 |
3月 | 18 | 12 | 6 | 9 | 12 | 143 | - | 1 | 82,235 |
計 | 181 | 115 | 66 | 275 | 162 | 2,999 | 2 | 35 | 413,834 |
【数値の訂正】
平成27年1月の「総出火件数」「り災者数」「焼損棟数」「死者数」「損害見積額」、3月の「総出火件数」「建物出火件数」「建物焼失面積」「死者数」「損害見積額」、平成26年度計の「建物出火件数」「り災者数」「焼損棟数」「建物焼失面積」「損害見積額」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年9月13日)
総出火件数 | 建物出火件数 | 他出火件数 | り災者数 | 焼損棟数 | 建物焼失面積 (平方メートル) |
死者数 | 負傷者数 | 損害見積額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 13 | 7 | 6 | 12 | 11 | 176 | 2 | 1 | 12,969 |
5月 | 17 | 10 | 7 | 16 | 11 | 76 | 1 | 3 | 14,514 |
6月 | 13 | 9 | 4 | 12 | 9 | - | - | 1 | 1,836 |
7月 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | - | 2 | 167 |
8月 | 18 | 5 | 13 | 63 | 23 | 939 | - | 4 | 68,869 |
9月 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | 2 | 366 |
10月 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 |
11月 | 14 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 2,236 |
12月 | 18 | 14 | 4 | 28 | 17 | 438 | 2 | 3 | 29,619 |
1月 | 15 | 9 | 6 | 33 | 14 | 187 | - | 4 | 12,423 |
2月 | 16 | 8 | 8 | 18 | 8 | 4 | - | - | 2,398 |
3月 | 13 | 6 | 7 | 28 | 6 | 103 | 1 | 1 | 19,628 |
計 | 160 | 87 | 73 | 231 | 118 | 1,931 | 6 | 22 | 165,033 |
【数値の訂正】
平成25年4月・5月の「損害見積額」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成26年3月27日)
平成26年1月の「り災者数」「損害見積額」、2月の「建物焼失面積」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成26年5月26日)
注)件数は速報値(概数)であり、訂正されることがあります。
総出火件数 | 建物出火件数 | 他出火件数 | り災者数 | 焼損棟数 | 建物焼失面積 (平方メートル) |
死者数 | 負傷者数 | 損害見積額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 27 | 16 | 11 | 48 | 31 | 454 | 1 | 3 | 65,258 |
5月 | 9 | 7 | 2 | 17 | 12 | 275 | - | 3 | 16,587 |
6月 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 31 | - | - | 7,394 |
7月 | 12 | 5 | 7 | 53 | 6 | 548 | - | 1 | 121,542 |
8月 | 10 | 5 | 5 | 19 | 11 | 234 | - | 3 | 16,893 |
9月 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | - | - | 3 | 947 |
10月 | 11 | 7 | 4 | 43 | 16 | 107 | - | - | 14,605 |
11月 | 12 | 10 | 2 | 30 | 10 | 103 | 1 | 1 | 20,993 |
12月 | 20 | 10 | 10 | 22 | 10 | 79 | - | 4 | 20,840 |
1月 | 14 | 9 | 5 | 27 | 10 | 574 | - | 4 | 43,127 |
2月 | 14 | 12 | 2 | 28 | 18 | 515 | - | 2 | 25,210 |
3月 | 14 | 9 | 5 | 16 | 9 | - | - | 2 | 378 |
計 | 161 | 101 | 60 | 322 | 144 | 2,920 | 2 | 26 | 353,774 |
【数値の訂正】
平成24年4月の「負傷者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成24年6月18日)
平成24年4月の「り災者数」と「建物焼失面積」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成24年8月22日)
平成24年5月の「損害見積額」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成24年9月21日)
平成24年8月の「建物焼失面積」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成24年10月26日)
注)件数は速報値(概数)であり、訂正されることがあります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「データで見る船橋の概要・統計書」の他の記事
- 最近見たページ
-