毎月統計情報 6.生活保護状況(受給者数)
被保護者数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,963 | 7,882 | 7,879 | 520 | 1,404 | 6,973 | - | 109 | 11 |
5月 | 8,988 | 7,892 | 7,908 | 517 | 1,422 | 6,903 | - | 148 | 29 |
6月 | 8,991 | 7,876 | 7,932 | 516 | 1,439 | 6,936 | 1 | 174 | 11 |
7月 | 8,985 | 7,952 | 7,884 | 506 | 1,457 | 6,928 | 2 | 184 | 17 |
8月 | 9,007 | 7,993 | 7,940 | 513 | 1,474 | 6,921 | - | 183 | 28 |
9月 | 8,996 | 8,011 | 7,944 | 502 | 1,476 | 6,902 | - | 191 | 19 |
10月 | 9,026 | 8,010 | 7,986 | 513 | 1,486 | 6,907 | - | 100 | 14 |
11月 | 9,003 | 8,098 | 7,989 | 515 | 1,491 | 6,920 | 2 | 147 | 20 |
12月 | 8,990 | 8,068 | 7,939 | 518 | 1,475 | 6,973 | 2 | 158 | 25 |
1月 | 8,986 | 7,997 | 7,925 | 515 | 1,470 | 6,949 | 2 | 175 | 27 |
2月 | 9,001 | 8,014 | 7,963 | 519 | 1,494 | 6,975 | 1 | 181 | 34 |
3月 | 9,001 | 8,118 | 7,989 | 526 | 1,493 | 6,954 | - | 243 | 31 |
合計 | 注) 8,995 | 95,911 | 95,278 | 6,180 | 17,581 | 83,241 | 10 | 1,993 | 266 |
【数値の訂正】
平成29年4月・5月・6月・7月・8月の一部数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年1月29日)
注)被保護者数は年度内平均で計上しています。
被保護者数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,847 | 7,698 | 7,776 | 542 | 1,285 | 6,858 | 1 | 97 | 25 |
5月 | 8,844 | 7,689 | 7,745 | 542 | 1,305 | 6,848 | - | 152 | 17 |
6月 | 8,867 | 7,734 | 7,765 | 539 | 1,313 | 6,860 | 1 | 171 | 9 |
7月 | 8,871 | 7,859 | 7,776 | 539 | 1,327 | 6,871 | - | 181 | 10 |
8月 | 8,884 | 7,837 | 7,799 | 538 | 1,344 | 6,802 | - | 191 | 16 |
9月 | 8,859 | 7,900 | 7,780 | 537 | 1,352 | 6,763 | - | 194 | 22 |
10月 | 8,902 | 7,925 | 7,826 | 547 | 1,347 | 6,883 | 1 | 114 | 19 |
11月 | 8,945 | 8,045 | 7,865 | 555 | 1,360 | 6,919 | 2 | 155 | 19 |
12月 | 8,962 | 8,041 | 7,867 | 552 | 1,370 | 6,996 | - | 177 | 20 |
1月 | 8,964 | 8,030 | 7,897 | 556 | 1,378 | 6,969 | 2 | 180 | 20 |
2月 | 8,965 | 8,042 | 7,870 | 562 | 1,382 | 6,960 | 2 | 181 | 27 |
3月 | 8,952 | 8,041 | 7,864 | 566 | 1,394 | 6,983 | - | 248 | 21 |
合計 | 注) 8,905 |
94,841 | 93,830 | 6,575 | 16,157 | 82,712 | 9 | 2,041 | 225 |
【数値の訂正】
平成28年8月の「被保護者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年12月7日)
平成28年11月・12月、平成29年1月の「被保護者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成29年6月8日)
注)被保護者数は年度内平均で計上しています。
被保護者数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,863 | 7,680 | 7,687 | 543 | 1,180 | 6,780 | 1 | 107 | 18 |
5月 | 8,835 | 7,665 | 7,697 | 538 | 1,197 | 6,667 | - | 175 | 14 |
6月 | 8,859 | 7,676 | 7,738 | 538 | 1,202 | 6,696 | 2 | 196 | 8 |
7月 | 8,892 | 7,801 | 7,720 | 538 | 1,230 | 6,724 | - | 197 | 14 |
8月 | 8,888 | 7,806 | 7,731 | 539 | 1,224 | 6,619 | - | 205 | 17 |
9月 | 8,859 | 7,867 | 7,739 | 547 | 1,243 | 6,618 | 3 | 204 | 13 |
10月 | 8,872 | 7,851 | 7,760 | 553 | 1,241 | 6,774 | - | 114 | 22 |
11月 | 8,898 | 7,945 | 7,783 | 560 | 1,253 | 6,755 | 2 | 159 | 16 |
12月 | 8,910 | 7,924 | 7,799 | 560 | 1,270 | 6,793 | - | 172 | 18 |
1月 | 8,915 | 7,903 | 7,815 | 570 | 1,265 | 6,851 | 1 | 180 | 18 |
2月 | 8,890 | 7,938 | 7,820 | 572 | 1,277 | 6,778 | 2 | 192 | 15 |
3月 | 8,890 | 7,992 | 7,814 | 580 | 1,298 | 6,978 | - | 250 | 16 |
合計 | 注) 8,881 |
94,048 | 93,103 | 6,638 | 14,880 | 81,033 | 11 | 2,151 | 189 |
注)被保護者数は年度内平均で計上しています。
被保護者数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,798 | 7,705 | 7,644 | 573 | 1,111 | 6,623 | - | 124 | 14 |
5月 | 8,800 | 7,703 | 7,654 | 567 | 1,126 | 6,527 | 2 | 170 | 11 |
6月 | 8,802 | 7,667 | 7,655 | 561 | 1,133 | 6,499 | 2 | 194 | 23 |
7月 | 8,806 | 7,798 | 7,648 | 563 | 1,153 | 6,552 | - | 202 | 17 |
8月 | 8,793 | 7,765 | 7,644 | 561 | 1,152 | 6,497 | 1 | 199 | 18 |
9月 | 8,785 | 7,758 | 7,662 | 559 | 1,145 | 6,503 | 1 | 209 | 13 |
10月 | 8,795 | 7,785 | 7,659 | 557 | 1,162 | 6,569 | 1 | 113 | 11 |
11月 | 8,805 | 7,882 | 7,691 | 563 | 1,168 | 6,506 | 3 | 166 | 14 |
12月 | 8,813 | 7,897 | 7,682 | 563 | 1,167 | 6,617 | - | 174 | 12 |
1月 | 8,824 | 7,874 | 7,715 | 563 | 1,172 | 6,743 | 2 | 192 | 15 |
2月 | 8,830 | 7,930 | 7,731 | 565 | 1,162 | 6,672 | 1 | 188 | 22 |
3月 | 8,856 | 7,946 | 7,746 | 574 | 1,174 | 6,763 | 2 | 252 | 20 |
合計 | 注) 8,809 |
93,710 | 92,131 | 6,769 | 13,825 | 79,071 | 15 | 2,183 | 190 |
注)被保護者数は年度内平均で計上しています。
被保護者数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,711 | 7,632 | 7,522 | 604 | 1,002 | 6,407 | 1 | 99 | 12 |
5月 | 8,721 | 7,563 | 7,484 | 600 | 1,037 | 6,463 | 1 | 160 | 8 |
6月 | 8,747 | 7,602 | 7,538 | 611 | 1,034 | 6,460 | - | 175 | 8 |
7月 | 8,778 | 7,879 | 7,622 | 624 | 1,047 | 6,538 | 1 | 189 | 15 |
8月 | 8,814 | 7,763 | 7,588 | 626 | 1,041 | 6,482 | - | 193 | 12 |
9月 | 8,823 | 7,783 | 7,598 | 624 | 1,052 | 6,385 | - | 198 | 11 |
10月 | 8,808 | 7,746 | 7,597 | 615 | 1,056 | 6,441 | 2 | 115 | 25 |
11月 | 8,823 | 7,834 | 7,606 | 623 | 1,059 | 6,514 | - | 170 | 16 |
12月 | 8,820 | 7,817 | 7,630 | 632 | 1,071 | 6,555 | 2 | 176 | 10 |
1月 | 8,806 | 7,794 | 7,615 | 623 | 1,078 | 6,634 | - | 186 | 21 |
2月 | 8,818 | 7,824 | 7,621 | 617 | 1,086 | 6,658 | 1 | 198 | 16 |
3月 | 8,838 | 7,908 | 7,679 | 625 | 1,095 | 6,557 | - | 263 | 26 |
合計 | 注) 8,792 |
93,145 | 91,100 | 7,424 | 12,658 | 78,094 | 8 | 2,122 | 180 |
注)被保護者数は年度内平均で計上しています。
被保護者数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,406 | 7,378 | 7,321 | 586 | 875 | 5,991 | 2 | 91 | 21 |
5月 | 8,458 | 7,429 | 7,326 | 594 | 894 | 6,102 | - | 152 | 7 |
6月 | 8,491 | 7,404 | 7,375 | 594 | 907 | 6,034 | 3 | 164 | 12 |
7月 | 8,526 | 7,661 | 7,393 | 589 | 918 | 6,146 | 1 | 172 | 10 |
8月 | 8,564 | 7,646 | 7,431 | 595 | 931 | 6,325 | - | 178 | 17 |
9月 | 8,588 | 7,678 | 7,463 | 600 | 942 | 6,325 | - | 182 | 11 |
10月 | 8,669 | 7,685 | 7,473 | 602 | 959 | 6,471 | 1 | 139 | 14 |
11月 | 8,648 | 7,724 | 7,466 | 607 | 981 | 6,474 | 2 | 158 | 17 |
12月 | 8,669 | 7,714 | 7,453 | 610 | 990 | 6,455 | 1 | 172 | 12 |
1月 | 8,691 | 7,855 | 7,522 | 618 | 985 | 6,396 | - | 177 | 13 |
2月 | 8,654 | 7,760 | 7,506 | 615 | 980 | 6,390 | - | 184 | 12 |
3月 | 8,670 | 7,780 | 7,516 | 629 | 992 | 6,387 | - | 231 | 22 |
合計 | 注) 8,586 |
91,714 | 89,245 | 7,239 | 11,354 | 75,496 | 10 | 2,000 | 168 |
【数値の訂正】
平成25年1月の数値の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成25年6月10日)
注)被保護者数は年度内平均で計上しています。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「データで見る船橋の概要・統計書」の他の記事
- 最近見たページ
-