毎月統計情報 5.し尿処理状況
収集量(L) | 定額制収集回数 | 従量制収集回数 | 収集日数 | 処理施設 | 一日当りの処理能力(kl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 336,570 | 888 | 1,395 | 22 | 2 | 380 |
5月 | 326,130 | 893 | 1,294 | 23 | 2 | 380 |
6月 | 321,160 | 875 | 1,407 | 22 | 2 | 380 |
7月 | 290,640 | 870 | 1,288 | 22 | 2 | 380 |
8月 | 321,810 | 861 | 1,403 | 22 | 2 | 380 |
9月 | 287,020 | 854 | 1,271 | 22 | 2 | 380 |
10月 | 345,760 | 854 | 1,341 | 22 | 2 | 380 |
11月 | 352,620 | 853 | 1,294 | 22 | 2 | 380 |
12月 | 323,380 | 848 | 1,398 | 23 | 2 | 380 |
1月 | 306,570 | 836 | 1,236 | 22 | 2 | 380 |
2月 | 306,080 | 829 | 1,356 | 22 | 2 | 380 |
3月 | 334,540 | 811 | 1,397 | 22 | 2 | 380 |
合計 | 3,852,280 | 10,272 | 16,080 | 266 | - | - |
収集量(L) | 定額制収集回数 | 従量制収集回数 | 収集日数 | 処理施設 | 一日当りの処理能力(kl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 376,680 | 1,003 | 1,486 | 22 | 2 | 380 |
5月 | 361,270 | 987 | 1,377 | 25 | 2 | 380 |
6月 | 374,030 | 990 | 1,508 | 22 | 2 | 380 |
7月 | 344,510 | 973 | 1,391 | 22 | 2 | 380 |
8月 | 370,880 | 980 | 1,455 | 22 | 2 | 380 |
9月 | 349,660 | 975 | 1,382 | 22 | 2 | 380 |
10月 | 354,230 | 955 | 1,424 | 22 | 2 | 380 |
11月 | 340,670 | 940 | 1,338 | 22 | 2 | 380 |
12月 | 358,620 | 935 | 1,499 | 22 | 2 | 380 |
1月 | 340,810 | 917 | 1,290 | 22 | 2 | 380 |
2月 | 324,660 | 912 | 1,452 | 22 | 2 | 380 |
3月 | 350,370 | 906 | 1,505 | 22 | 2 | 380 |
合計 | 4,246,390 | 11,473 | 17,107 | 267 | - | - |
収集量(L) | 定額制収集回数 | 従量制収集回数 | 収集 日数 |
処理 施設 |
一日当りの処理能力(kl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 405,580 | 1,120 | 1,538 | 22 | 2 | 380 |
5月 | 389,590 | 1,109 | 1,430 | 24 | 2 | 380 |
6月 | 386,060 | 1,107 | 1,534 | 22 | 2 | 380 |
7月 | 406,210 | 1,095 | 1,463 | 23 | 2 | 380 |
8月 | 372,680 | 1,092 | 1,525 | 22 | 2 | 380 |
9月 | 415,270 | 1,086 | 1,460 | 24 | 2 | 380 |
10月 | 402,220 | 1,071 | 1,525 | 23 | 2 | 380 |
11月 | 394,210 | 1,052 | 1,430 | 23 | 2 | 380 |
12月 | 403,300 | 1,062 | 1,634 | 22 | 2 | 380 |
1月 | 374,710 | 1,023 | 1,401 | 22 | 2 | 380 |
2月 | 371,200 | 1,000 | 1,529 | 22 | 2 | 380 |
3月 | 390,220 | 998 | 1,517 | 22 | 2 | 380 |
合計 | 4,711,250 | 12,815 | 17,986 | 271 | - | - |
収集量(L) | 定額制収集回数 | 従量制収集回数 | 収集 日数 |
処理 施設 |
一日当りの処理能力(kl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 444,040 | 1,234 | 1,619 | 22 | 2 | 380 |
5月 | 448,480 | 1,219 | 1,522 | 23 | 2 | 380 |
6月 | 470,650 | 1,235 | 1,609 | 22 | 2 | 380 |
7月 | 430,540 | 1,228 | 1,535 | 22 | 2 | 380 |
8月 | 409,760 | 1,209 | 1,601 | 22 | 2 | 380 |
9月 | 420,090 | 1,192 | 1,500 | 22 | 2 | 380 |
10月 | 495,510 | 1,191 | 1,614 | 22 | 2 | 380 |
11月 | 424,060 | 1,170 | 1,495 | 22 | 2 | 380 |
12月 | 433,000 | 1,169 | 1,694 | 22 | 2 | 380 |
1月 | 439,170 | 1,145 | 1,494 | 22 | 2 | 380 |
2月 | 414,520 | 1,140 | 1,594 | 22 | 2 | 380 |
3月 | 430,920 | 1,134 | 1,668 | 22 | 2 | 380 |
合計 | 5,260,740 | 14,266 | 18,945 | 265 | - | - |
収集量(L) | 定額制収集回数 | 従量制収集回数 | 収集 日数 |
処理 施設 |
一日当りの処理能力(kl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 481,080 | 1,404 | 1,712 | 22 | 2 | 380 |
5月 | 458,090 | 1,401 | 1,609 | 22 | 2 | 380 |
6月 | 452,070 | 1,401 | 1,705 | 22 | 2 | 380 |
7月 | 431,410 | 1,378 | 1,619 | 22 | 2 | 380 |
8月 | 417,360 | 1,356 | 1,686 | 22 | 2 | 380 |
9月 | 426,430 | 1,350 | 1,636 | 22 | 2 | 380 |
10月 | 526,270 | 1,384 | 1,713 | 23 | 2 | 380 |
11月 | 481,650 | 1,315 | 1,622 | 22 | 2 | 380 |
12月 | 485,490 | 1,296 | 1,818 | 22 | 2 | 380 |
1月 | 470,990 | 1,259 | 1,559 | 22 | 2 | 380 |
2月 | 444,900 | 1,251 | 1,616 | 22 | 2 | 380 |
3月 | 469,530 | 1,232 | 1,729 | 22 | 2 | 380 |
合計 | 5,545,270 | 16,027 | 20,024 | 265 | - | - |
収集量(L) | 定額制収集回数 | 従量制収集回数 | 収集 日数 |
処理 施設 |
一日当りの処理能力(kl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 527,830 | 1,544 | 1,869 | 22 | 2 | 380 |
5月 | 540,400 | 1,520 | 1,754 | 22 | 2 | 380 |
6月 | 550,830 | 1,519 | 1,846 | 22 | 2 | 380 |
7月 | 604,210 | 1,497 | 1,805 | 22 | 2 | 380 |
8月 | 575,400 | 1,492 | 1,868 | 22 | 2 | 380 |
9月 | 560,800 | 1,466 | 1,710 | 22 | 2 | 380 |
10月 | 535,850 | 1,465 | 1,815 | 22 | 2 | 380 |
11月 | 492,770 | 1,457 | 1,670 | 22 | 2 | 380 |
12月 | 500,190 | 1,452 | 1,891 | 22 | 2 | 380 |
1月 | 495,540 | 1,428 | 1,626 | 22 | 2 | 380 |
2月 | 461,650 | 1,414 | 1,784 | 22 | 2 | 380 |
3月 | 470,100 | 1,416 | 1,802 | 22 | 2 | 380 |
合計 | 6,315,570 | 17,670 | 21,440 | 264 | - | - |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「データで見る船橋の概要・統計書」の他の記事
- 最近見たページ
-