毎月統計情報 4.ごみ処理状況
総収集量(t) | 直営収集量(t) | 委託収集量(t) | 許可収集量(t) | 一般搬入収集量(t) | 焼却処理量(t) | 埋立処理量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 15,112.64 | 4,453.33 | 6,313.78 | 3,766.91 | 578.62 | 14,866.39 | 904.51 |
5月 | 17,438.19 | 5,331.70 | 7,191.62 | 4,188.38 | 726.49 | 14,676.85 | 800.37 |
6月 | 15,916.72 | 4,616.87 | 6,404.62 | 4,210.92 | 684.31 | 14,547.30 | 730.69 |
7月 | 16,379.25 | 4,766.01 | 6,640.19 | 4,189.52 | 783.53 | 15,295.50 | 779.10 |
8月 | 16,319.21 | 4,858.33 | 6,707.30 | 3,988.21 | 765.37 | 15,441.60 | 848.93 |
9月 | 15,719.13 | 4,604.77 | 6,387.41 | 4,016.95 | 710.00 | 15,153.36 | 781.11 |
10月 | 15,846.76 | 4,605.33 | 6,443.60 | 4,084.59 | 713.24 | 14,720.70 | 724.07 |
11月 | 15,476.72 | 4,509.11 | 6,314.78 | 3,857.54 | 795.29 | 12,245.13 | 613.33 |
12月 | 16,643.83 | 4,624.70 | 6,944.66 | 4,237.04 | 837.43 | 15,390.14 | 471.67 |
1月 | 14,562.04 | 4,240.94 | 6,193.66 | 3,646.12 | 481.32 | 15,686.47 | 636.77 |
2月 | 12,725.93 | 3,518.89 | 5,255.74 | 3,420.15 | 531.15 | 7,082.80 | 519.95 |
3月 | 15,686.53 | 4,405.88 | 6,436.34 | 4,178.06 | 666.25 | 16,985.27 | 1,208.52 |
合計 | 187,826.95 | 54,535.86 | 77,233.70 | 47,784.39 | 8,273.00 | 172,091.51 | 9,019.02 |
【数値の訂正】
平成29年5月・7月の「総収集量」、5月の「一般搬入収集量」、7月の「許可収集量」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年6月12日)
総収集量(t) | 直営収集量(t) | 委託収集量(t) | 許可収集量(t) | 一般搬入収集量(t) | 焼却処理量(t) | 埋立処理量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 16,043.04 | 4,748.74 | 6,657.67 | 3,963.67 | 672.96 | 14,313.42 | 1,128.23 |
5月 | 16,984.11 | 5,228.24 | 7,060.10 | 4,027.55 | 668.22 | 14,770.43 | 772.88 |
6月 | 15,854.70 | 4,762.75 | 6,488.94 | 3,935.53 | 667.48 | 13,244.73 | 840.79 |
7月 | 16,169.19 | 4,805.30 | 6,561.97 | 4,081.79 | 720.13 | 15,002.05 | 610.07 |
8月 | 16,757.97 | 4,917.96 | 6,724.06 | 4,353.70 | 762.25 | 14,151.01 | 728.38 |
9月 | 15,973.83 | 4,603.07 | 6,377.38 | 4,258.67 | 734.71 | 13,252.76 | 534.45 |
10月 | 15,961.01 | 4,689.76 | 6,524.61 | 4,030.50 | 716.14 | 14,822.91 | 717.18 |
11月 | 15,247.71 | 4,449.93 | 6,274.23 | 3,811.76 | 711.79 | 12,208.91 | 753.28 |
12月 | 17,111.24 | 4,832.77 | 7,136.57 | 4,371.34 | 770.56 | 15,631.67 | 607.21 |
1月 | 14,935.93 | 4,395.35 | 6,348.43 | 3,661.21 | 530.94 | 13,251.81 | 1,350.16 |
2月 | 13,028.50 | 3,630.38 | 5,394.35 | 3,445.68 | 558.09 | 8,597.51 | 449.09 |
3月 | 15,318.34 | 4,302.23 | 6,323.14 | 4,078.59 | 614.38 | 14,547.34 | 1,240.66 |
合計 | 189,385.57 | 55,366.48 | 77,871.45 | 48,019.99 | 8,127.65 | 163,794.55 | 9,732.38 |
【数値の訂正】
平成28年5月・8月・9月・10月・11月の「総収集量」、5月・8月・9月・11月の「委託収集量」、8月・9月・10月・11月の「一般搬入収集量」、10月の「直営収集量」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成29年3月28日)
平成29年1月・2月・3月・合計の「総収集量」「委託収集量」及び1月・2月・合計の「許可収集量」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
総収集量(t) | 直営収集量(t) | 委託収集量(t) | 許可収集量(t) | 一般搬入収集量(t) | 焼却処理量(t) | 埋立処理量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 15,846.73 | 4,629.63 | 6,645.03 | 3,869.66 | 702.41 | 14,381.44 | 1,259.78 |
5月 | 16,629.21 | 5,084.39 | 6,975.89 | 3,865.07 | 703.86 | 13,740.97 | 982.64 |
6月 | 16,409.36 | 4,899.48 | 6,759.85 | 4,005.96 | 744.07 | 14,889.26 | 1,100.35 |
7月 | 16,485.84 | 4,847.28 | 6,813.96 | 4,040.99 | 783.61 | 15,250.03 | 1,251.62 |
8月 | 15,791.52 | 4,677.30 | 6,544.11 | 3,815.04 | 755.07 | 14,939.64 | 1,138.85 |
9月 | 16,152.97 | 4,829.68 | 6,679.88 | 3,911.79 | 731.62 | 14,338.30 | 1,150.14 |
10月 | 16,346.49 | 4,753.30 | 6,742.64 | 4,027.29 | 823.26 | 10,756.85 | 1,397.74 |
11月 | 15,167.99 | 4,405.55 | 6,293.56 | 3,780.85 | 688.03 | 14,953.71 | 935.07 |
12月 | 17,432.02 | 5,031.21 | 7,382.92 | 4,241.63 | 776.26 | 16,000.65 | 1,007.76 |
1月 | 14,714.85 | 4,331.37 | 6,280.69 | 3,500.77 | 602.02 | 14,939.17 | 1,321.88 |
2月 | 13,851.05 | 3,924.51 | 5,830.95 | 3,538.99 | 556.60 | 8,775.35 | 1,235.45 |
3月 | 15,714.68 | 4,465.26 | 6,491.48 | 4,050.08 | 707.86 | 16,134.53 | 1,482.67 |
合計 | 190,542.71 | 55,878.96 | 79,440.96 | 46,648.12 | 8,574.67 | 169,099.90 | 14,263.95 |
【数値の訂正】
平成27年4月の「総収集量」と「一般搬入収集量」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年5月12日)
総収集量(t) | 直営収集量(t) | 委託収集量(t) | 許可収集量(t) | 一般搬入収集量(t) | 焼却処理量(t) | 埋立処理量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 16,107.76 | 4,746.11 | 6,868.93 | 3,846.10 | 646.62 | 14,391.41 | 1,178.85 |
5月 | 16,830.61 | 5,151.95 | 7,048.21 | 3,971.40 | 659.05 | 16,001.60 | 1,537.93 |
6月 | 15,694.89 | 4,697.30 | 6,538.51 | 3,801.49 | 657.59 | 13,815.56 | 1,273.60 |
7月 | 16,885.43 | 5,070.40 | 7,020.30 | 3,993.75 | 800.98 | 15,662.56 | 1,171.09 |
8月 | 15,529.32 | 4,591.99 | 6,507.30 | 3,719.02 | 711.01 | 14,773.42 | 882.38 |
9月 | 16,045.45 | 4,799.56 | 6,690.79 | 3,860.07 | 695.03 | 14,499.29 | 858.82 |
10月 | 15,959.79 | 4,657.65 | 6,645.72 | 3,968.54 | 687.88 | 11,545.43 | 764.68 |
11月 | 14,876.40 | 4,384.29 | 6,231.83 | 3,597.83 | 662.45 | 14,559.45 | 584.34 |
12月 | 17,487.15 | 5,006.99 | 7,462.56 | 4,252.01 | 765.59 | 15,516.71 | 1,109.24 |
1月 | 14,911.14 | 4,384.92 | 6,464.67 | 3,586.96 | 474.59 | 15,187.81 | 1,797.95 |
2月 | 12,953.42 | 3,619.84 | 5,522.33 | 3,326.19 | 485.06 | 8,259.71 | 1,370.56 |
3月 | 15,577.45 | 4,386.90 | 6,523.52 | 3,964.58 | 702.45 | 16,153.98 | 1,684.89 |
合計 | 188,858.81 | 55,497.90 | 79,524.67 | 45,887.94 | 7,948.30 | 170,366.93 | 14,214.33 |
【数値の訂正】
平成26年5月・6月・8月・9月・10月の「総収集量」と「許可収集量」、6月・9月の「一般収集量」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成27年5月13日)
総収集量(t) | 直営収集量(t) | 委託収集量(t) | 許可収集量(t) | 一般搬入収集量(t) | 焼却処理量(t) | 埋立処理量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 16,390.17 | 4,815.06 | 6,971.77 | 3,798.78 | 804.56 | 14,586.91 | 445.84 |
5月 | 17,011.29 | 5,143.91 | 7,175.55 | 3,824.68 | 867.15 | 16,042.66 | 655.83 |
6月 | 15,700.13 | 4,704.99 | 6,560.14 | 3,643.05 | 791.95 | 15,148.57 | 562.16 |
7月 | 17,007.10 | 5,017.48 | 7,145.38 | 3,932.72 | 911.52 | 14,484.85 | 583.53 |
8月 | 15,996.01 | 4,709.11 | 6,757.33 | 3,725.70 | 803.87 | 14,671.19 | 509.60 |
9月 | 15,419.82 | 4,525.36 | 6,453.01 | 3,665.25 | 776.20 | 14,142.85 | 998.66 |
10月 | 16,394.13 | 4,782.48 | 6,943.89 | 3,803.14 | 864.62 | 15,040.84 | 1,319.08 |
11月 | 15,690.35 | 4,539.19 | 6,607.01 | 3,652.45 | 891.7 | 11,732.78 | 1,179.83 |
12月 | 16,814.75 | 4,688.67 | 7,212.94 | 4,040.29 | 872.85 | 15,983.62 | 1,078.05 |
1月 | 15,330.26 | 4,470.12 | 6,652.51 | 3,601.76 | 605.87 | 16,773.95 | 1,221.10 |
2月 | 13,058.91 | 3,635.75 | 5,542.37 | 3,238.18 | 642.61 | 8,599.90 | 1,064.87 |
3月 | 15,741.33 | 4,432.30 | 6,653.70 | 3,901.90 | 753.43 | 16,717.79 | 1,126.00 |
合計 | 190,554.25 | 55,464.42 | 80,675.60 | 44,827.90 | 9,586.33 | 173,925.91 | 10,744.55 |
【数値の訂正】
平成25年4月の数値に一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成25年7月3日)
総収集量(t) | 直営収集量(t) | 委託収集量(t) | 許可収集量(t) | 一般搬入収集量(t) | 焼却処理量(t) | 埋立処理量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 15,648.47 | 4,510.81 | 6,696.22 | 3,567.94 | 873.5 | 13,857.56 | 300.47 |
5月 | 17,734.25 | 5,399.35 | 7,401.54 | 3,851.11 | 1,082.25 | 16,881.29 | 738.10 |
6月 | 16,735.50 | 5,000.91 | 6,886.22 | 3,757.07 | 1,091.30 | 15,010.34 | 683.91 |
7月 | 17,164.91 | 5,037.07 | 7,106.16 | 3,842.39 | 1,179.29 | 15,480.97 | 586.66 |
8月 | 15,999.99 | 4,708.11 | 6,734.19 | 3,641.55 | 916.14 | 17,290.37 | 576.45 |
9月 | 15,207.97 | 4,447.18 | 6,285.40 | 3,627.22 | 848.17 | 14,487.03 | 502.26 |
10月 | 17,064.75 | 5,020.75 | 7,098.55 | 3,862.00 | 1,083.45 | 15,987.29 | 481.06 |
11月 | 15,536.21 | 4,462.54 | 6,521.02 | 3,546.95 | 1,005.70 | 12,299.27 | 367.5 |
12月 | 16,731.46 | 4,622.42 | 6,990.74 | 3,996.49 | 1,121.81 | 16,405.02 | 565.31 |
1月 | 15,445.05 | 4,552.46 | 6,691.29 | 3,439.02 | 762.28 | 16,672.34 | 414.75 |
2月 | 13,185.84 | 3,647.80 | 5,576.79 | 3,235.94 | 725.31 | 9,321.76 | 209.88 |
3月 | 15,916.57 | 4,405.44 | 6,580.46 | 3,866.65 | 1,064.02 | 17,515.69 | 571.38 |
合計 | 192,370.97 | 55,814.84 | 80,568.58 | 44,234.33 | 11,753.22 | 181,208.93 | 5,997.73 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「データで見る船橋の概要・統計書」の他の記事
- 最近見たページ
-