毎月統計情報 18.男女共同参画センター利用状況
利用団体 | 利用者数 | 相談業務 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女性の 生き方 |
男性の 生き方 |
法律 | |||||
4月 | 120 | 1,318 | 47 | 19 | 14 | 14 | ||
5月 | 130 | 1,382 | 41 | 17 | 14 | 10 | ||
6月 | 123 | 2,712 | 46 | 25 | 7 | 14 | ||
7月 | 143 | 1,178 | 52 | 20 | 18 | 14 | ||
8月 | 61 | 597 | 39 | 16 | 13 | 10 | ||
9月 | 106 | 1,067 | 44 | 22 | 10 | 12 | ||
10月 | 123 | 1,222 | 47 | 22 | 13 | 12 | ||
11月 | 134 | 1,447 | 43 | 16 | 14 | 13 | ||
12月 | 101 | 1,111 | 48 | 21 | 15 | 12 | ||
1月 | 105 | 706 | 43 | 20 | 12 | 11 | ||
2月 | 80 | 719 | 44 | 19 | 12 | 13 | ||
3月 | 108 | 1,125 | 44 | 21 | 14 | 9 | ||
合計 | 1,334 | 14,584 | 538 | 238 | 156 | 144 |
利用団体 | 利用者数 | 相談業務 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 女性の 生き方 |
男性の 生き方 |
法律 | ||
4月 | 133 | 1,243 | 235 | 1,008 | 41 | 20 | 10 | 11 |
5月 | 118 | 1,254 | 265 | 989 | 47 | 21 | 16 | 10 |
6月 | 123 | 2,446 | 570 | 1,876 | 43 | 20 | 9 | 14 |
7月 | 153 | 1,189 | 243 | 946 | 42 | 21 | 7 | 14 |
8月 | 68 | 800 | 259 | 541 | 44 | 18 | 11 | 15 |
9月 | 120 | 1,420 | 363 | 1,057 | 49 | 21 | 13 | 15 |
10月 | 135 | 1,143 | 242 | 901 | 41 | 19 | 9 | 13 |
11月 | 134 | 1,190 | 267 | 923 | 42 | 19 | 11 | 12 |
12月 | 114 | 1,104 | 327 | 777 | 31 | 13 | 6 | 12 |
1月 | 102 | 770 | - | - | 39 | 17 | 8 | 14 |
2月 | 106 | 1,045 | - | - | 44 | 19 | 12 | 13 |
3月 | 129 | 1,397 | - | - | 49 | 24 | 11 | 14 |
合計 | 1,435 | 15,001 | - | - | 512 | 232 | 123 | 157 |
【数値の訂正】
平成28年8月の「男性の生き方相談」「女性の生き方相談」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成28年12月7日)
注)平成29年1月より、センター内で使用している集計様式を変更したため、利用者数を総数のみの表記とし、男女の内訳は削除としました。
利用団体 | 利用者数 | 相談業務 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 女性の 生き方 |
男性の 生き方 |
法律 | ||
4月 | 115 | 1,354 | 346 | 1,008 | 38 | 20 | 7 | 11 |
5月 | 126 | 1,398 | 291 | 1,107 | 35 | 23 | 1 | 11 |
6月 | 120 | 2,185 | 533 | 1,652 | 39 | 20 | 6 | 13 |
7月 | 160 | 1,257 | 210 | 1,047 | 43 | 22 | 8 | 13 |
8月 | 56 | 571 | 106 | 465 | 40 | 18 | 9 | 13 |
9月 | 108 | 1,133 | 207 | 926 | 31 | 16 | 5 | 10 |
10月 | 129 | 1,189 | 251 | 938 | 46 | 23 | 9 | 14 |
11月 | 119 | 1,097 | 188 | 909 | 43 | 16 | 13 | 14 |
12月 | 106 | 1,118 | 192 | 926 | 34 | 17 | 6 | 11 |
1月 | 83 | 704 | 159 | 545 | 43 | 21 | 10 | 12 |
2月 | 116 | 950 | 247 | 703 | 42 | 18 | 11 | 13 |
3月 | 91 | 826 | 168 | 658 | 35 | 19 | 7 | 9 |
合計 | 1,329 | 13,782 | 2,898 | 10,884 | 469 | 233 | 92 | 144 |
利用団体 | 利用者数 | 相談業務 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 女性の 生き方 |
男性の 生き方 |
法律 | ||
4月 | 135 | 1,249 | 336 | 913 | 33 | 21 | 3 | 9 |
5月 | 116 | 1,108 | 180 | 928 | 40 | 24 | 3 | 13 |
6月 | 121 | 1,584 | 291 | 1,293 | 36 | 18 | 7 | 11 |
7月 | 153 | 1,325 | 281 | 1,044 | 34 | 20 | 2 | 12 |
8月 | 74 | 562 | 141 | 421 | 42 | 21 | 8 | 13 |
9月 | 123 | 1,298 | 306 | 992 | 34 | 19 | 6 | 9 |
10月 | 124 | 1,301 | 243 | 1,058 | 40 | 23 | 4 | 13 |
11月 | 98 | 890 | 166 | 724 | 24 | 14 | 5 | 5 |
12月 | 104 | 1,208 | 218 | 990 | 35 | 19 | 3 | 13 |
1月 | 107 | 1,285 | 178 | 1,107 | 34 | 20 | 2 | 12 |
2月 | 117 | 1,404 | 249 | 1,155 | 31 | 20 | 2 | 9 |
3月 | 95 | 1,033 | 252 | 781 | 41 | 18 | 9 | 14 |
合計 | 1,367 | 14,247 | 2,841 | 11,406 | 424 | 237 | 54 | 133 |
【数値の訂正】
平成26年4月・5月・6月の「利用者数」における「総数」「男」「女」及び7月の「利用者数」における「総数」「男」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成26年12月17日)
利用団体 | 利用者数 | 相談業務 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 女性の 生き方 |
男性の 生き方 |
法律 | ||
4月 | 123 | 1,136 | 238 | 898 | 39 | 20 | 5 | 14 |
5月 | 108 | 1,132 | 225 | 907 | 36 | 17 | 6 | 13 |
6月 | 138 | 1,789 | 369 | 1,420 | 37 | 14 | 8 | 15 |
7月 | 144 | 1,288 | 280 | 1,008 | 45 | 23 | 8 | 14 |
8月 | 87 | 758 | 297 | 461 | 39 | 21 | 4 | 14 |
9月 | 136 | 1,547 | 309 | 1,238 | 41 | 21 | 5 | 15 |
10月 | 141 | 1,290 | 255 | 1,035 | 34 | 16 | 6 | 12 |
11月 | 141 | 1,392 | 347 | 1,045 | 35 | 19 | 7 | 9 |
12月 | 111 | 1,042 | 197 | 845 | 28 | 10 | 3 | 15 |
1月 | 120 | 1,124 | 238 | 886 | 44 | 22 | 9 | 13 |
2月 | 93 | 975 | 258 | 717 | 36 | 16 | 7 | 13 |
3月 | 135 | 1,352 | 316 | 1,036 | 31 | 14 | 6 | 11 |
合計 | 1,477 | 14,825 | 3,329 | 11,496 | 445 | 213 | 74 | 158 |
【数値の訂正】
平成25年6月の「利用者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成25年9月19日)
注)平成25年度より、「女性相談」は児童家庭課で行っております。
利用団体 | 利用者数 | 相談業務 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 女性の 生き方 |
男性の 生き方 |
法律 | 女性相談 | ||
4月 | 138 | 1,539 | 349 | 1,190 | 193 | 17 | 4 | 10 | 162 |
5月 | 121 | 1,307 | 261 | 1,046 | 192 | 15 | 6 | 8 | 163 |
6月 | 138 | 2,408 | 406 | 2,002 | 194 | 25 | 4 | 12 | 153 |
7月 | 179 | 1,384 | 230 | 1,154 | 201 | 17 | 7 | 12 | 165 |
8月 | 99 | 773 | 181 | 592 | 200 | 20 | 7 | 7 | 166 |
9月 | 126 | 1,352 | 302 | 1,050 | 203 | 19 | 7 | 14 | 163 |
10月 | 121 | 1,112 | 204 | 908 | 212 | 17 | 7 | 10 | 178 |
11月 | 123 | 1,471 | 327 | 1,144 | 186 | 22 | 4 | 5 | 155 |
12月 | 131 | 1,247 | 301 | 946 | 148 | 13 | 7 | 9 | 119 |
1月 | 117 | 1,017 | 208 | 809 | 184 | 15 | 7 | 11 | 151 |
2月 | 121 | 1,047 | 336 | 711 | 199 | 19 | 3 | 13 | 164 |
3月 | 116 | 1,059 | 252 | 807 | 197 | 21 | 4 | 14 | 158 |
合計 | 1,530 | 15,716 | 3,357 | 12,359 | 2,309 | 220 | 67 | 125 | 1,897 |
【数値の訂正】
平成24年6月の「利用者数」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成24年9月26日)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日