毎月統計情報 16.運動施設利用状況
陸上競技場[自由運動広場含] | 野球場[4ヶ所] | 庭球場[6ヶ所] | トレーニング室 | 体育館[会議室含] | 弓道場 | 運動公園プール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,118 | 15,834 | 20,952 | 3,080 | 7,154 | 1,148 | - |
5月 | 8,845 | 14,781 | 22,368 | 3,335 | 8,386 | 1,314 | - |
6月 | 5,006 | 11,547 | 21,615 | 2,926 | 8,653 | 1,112 | - |
7月 | 5,285 | 17,364 | 25,058 | 3,698 | 8,977 | 1,257 | 28,493 |
8月 | 5,108 | 13,350 | 23,800 | 3,583 | 8,636 | 1,186 | 64,497 |
9月 | 4,909 | 15,886 | 19,050 | 3,252 | 8,822 | 1,245 | 4,339 |
10月 | 10,779 | 13,423 | 16,962 | 3,186 | 10,073 | 1,228 | - |
11月 | 5,398 | 13,165 | 20,725 | 3,119 | 10,375 | 1,304 | - |
12月 | 2,333 | 9,246 | 19,382 | 2,867 | 7,100 | 952 | - |
1月 | 3,430 | 7,456 | 16,164 | 2,858 | 6,452 | 1,153 | - |
2月 | 7,280 | 8,169 | 15,946 | 3,248 | 6,649 | 1,105 | - |
3月 | 4,369 | 15,964 | 19,257 | 3,324 | 8,032 | 1,139 | - |
合計 | 66,860 | 156,185 | 241,279 | 38,476 | 99,309 | 14,143 | 97,329 |
陸上競技場 [自由運動広場含] |
野球場 [4ヶ所] |
庭球場 [6ヶ所] |
トレーニング 室 |
体育館 [会議室含] |
弓道場 | 運動公園 プール |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,006 | 14,924 | 20,528 | 1,714 | 6,134 | 1,366 | - |
5月 | 5,697 | 16,085 | 22,512 | 2,723 | 6,061 | 1,492 | - |
6月 | 6,417 | 10,372 | 20,995 | 2,672 | 7,288 | 1,076 | - |
7月 | 5,630 | 19,784 | 23,945 | 2,578 | 8,593 | 1,324 | - |
8月 | 3,984 | 13,846 | 24,073 | 3,085 | 7,364 | 1,223 | - |
9月 | 5,999 | 14,093 | 19,753 | 2,384 | 8,571 | 1,212 | - |
10月 | 11,393 | 15,658 | 21,328 | 3,041 | 9,559 | 1,311 | - |
11月 | 6,716 | 12,293 | 19,458 | 2,755 | 10,283 | 1,299 | - |
12月 | 2,184 | 7,768 | 19,253 | 2,666 | 6,211 | 992 | - |
1月 | 3,796 | 8,794 | 19,007 | 2,907 | 7,444 | 1,232 | - |
2月 | 6,827 | 7,366 | 18,848 | 4,016 | 6,458 | 1,066 | - |
3月 | 3,664 | 15,085 | 20,325 | 3,015 | 8,066 | 1,067 | - |
合計 | 66,313 | 156,068 | 250,025 | 33,556 | 92,032 | 14,660 | - |
陸上競技場[自由運動広場含] | 野球場[4ヶ所] | 庭球場[6ヶ所] | トレーニング室 | 体育館[会議室含] | 弓道場 | 運動公園プール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,605 | 16,174 | 20,134 | 1,722 | 7,047 | 1,396 | - |
5月 | 7,048 | 18,211 | 23,692 | 2,345 | 6,692 | 1,496 | - |
6月 | 7,524 | 13,977 | 22,451 | 2,230 | 9,048 | 1,115 | - |
7月 | 5,424 | 14,689 | 23,177 | 2,501 | 8,387 | 1,260 | - |
8月 | 5,340 | 17,349 | 26,107 | 2,480 | 6,204 | 1,248 | - |
9月 | 5,402 | 16,245 | 18,571 | 2,238 | 6,963 | 1,309 | - |
10月 | 10,396 | 14,912 | 22,333 | 2,535 | 10,075 | 1,410 | - |
11月 | 6,433 | 14,616 | 19,620 | 2,470 | 11,188 | 1,434 | - |
12月 | 1,826 | 8,489 | 20,014 | 2,151 | 6,261 | 1,086 | - |
1月 | 2,955 | 8,974 | 18,494 | 2,383 | 6,026 | 1,235 | - |
2月 | 5,472 | 7,544 | 20,218 | 2,599 | 5,870 | 1,228 | - |
3月 | 3,242 | 14,234 | 20,616 | 2,673 | 7,124 | 1,289 | - |
合計 | 65,667 | 165,414 | 255,427 | 28,327 | 90,885 | 15,506 | - |
陸上競技場[自由運動広場含] | 野球場[4ヶ所] | 庭球場[6ヶ所] | トレーニング室 | 体育館[会議室含] | 弓道場 | 運動公園プール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,653 | 15,688 | 16,618 | - | - | 1,346 | - |
5月 | 5,921 | 16,638 | 21,946 | - | - | 1,344 | - |
6月 | 8,181 | 16,329 | 20,608 | - | - | 1,170 | - |
7月 | 5,305 | 16,272 | 24,741 | 1,015 | 3,724 | 1,390 | 8,809 |
8月 | 4,456 | 17,389 | 25,935 | 1,653 | 7,832 | 1,175 | 11,833 |
9月 | 5,553 | 15,101 | 20,677 | 2,081 | 8,134 | 1,258 | - |
10月 | 10,725 | 14,062 | 20,757 | 2,225 | 7,616 | 1,279 | - |
11月 | 6,103 | 14,538 | 20,166 | 2,056 | 10,350 | 1,253 | - |
12月 | 1,723 | 8,063 | 18,980 | 1,567 | 7,491 | 1,019 | - |
1月 | 1,440 | 8,240 | 18,620 | 1,903 | 6,398 | 1,153 | - |
2月 | 1,697 | 9,335 | 17,671 | 2,074 | 6,278 | 1,128 | - |
3月 | 2,647 | 15,610 | 22,852 | 2,311 | 6,347 | 1,065 | - |
合計 | 58,404 | 167,265 | 249,571 | 16,885 | 64,170 | 14,580 | 20,642 |
注)運動公園体育館及びトレーニング室は、平成25年10月1日~平成26年7月11日まで耐震工事のため使用中止となっていました。
陸上競技場[自由運動広場含] | 野球場[4ヶ所] | 庭球場[4ヶ所] | トレーニング室 | 体育館[会議室含] | 弓道場 | 運動公園プール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,780 | 35,544 | 13,819 | 2,028 | 6,813 | 1,424 | - |
5月 | 14,306 | 37,473 | 15,828 | 2,083 | 13,503 | 1,470 | - |
6月 | 8,607 | 36,392 | 13,237 | 1,969 | 7,483 | 1,231 | - |
7月 | 4,279 | 45,747 | 15,547 | 2,177 | 8,072 | 1,338 | 5,057 |
8月 | 4,419 | 35,841 | 17,675 | 2,337 | 6,122 | 1,405 | 19,366 |
9月 | 7,196 | 40,009 | 14,688 | 1,923 | 6,274 | 1,215 | 1,007 |
10月 | 12,122 | 29,251 | 12,993 | - | - | 1,280 | - |
11月 | 5,416 | 31,623 | 13,801 | - | - | 1,268 | - |
12月 | 3,299 | 22,204 | 12,025 | - | - | 1,020 | - |
1月 | 3,579 | 19,914 | 13,429 | - | - | 1,225 | - |
2月 | 6,285 | 26,583 | 9,514 | - | - | 1,143 | - |
3月 | 4,756 | 7,918 | ※1)11,143 | - | - | 1,290 | - |
合計 | 79,044 | 368,499 | 163,699 | 12,517 | 48,267 | 15,309 | 25,430 |
【項目の訂正】
庭球場は1ヶ所が平成24年2月末で廃止となっていましたので、5ヶ所から4ヶ所に訂正しました。(平成26年5月26日)
注1)平成26年3月20日から庭球場(テニスコート)は2ヶ所増の計6ヶ所となりました。
注2)運動公園体育館及びトレーニング室は、平成25年10月1日~平成26年7月11日まで耐震工事のため使用中止となっていました。
陸上競技場[自由運動広場含] | 野球場[4ヶ所] | 庭球場[4ヶ所] | トレーニング室 | 体育館[会議室含] | 弓道場 | 運動公園プール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,524 | 36,133 | 13,678 | 1,783 | 6,606 | 1,581 | - |
5月 | 14,621 | 36,042 | 14,742 | 1,906 | 13,130 | 1,655 | - |
6月 | 6,601 | 29,518 | 13,713 | 1,774 | 8,377 | 1,547 | - |
7月 | 7,500 | 43,958 | 14,501 | 2,191 | 7,221 | 1,439 | 6,212 |
8月 | 3,373 | 34,270 | 16,420 | 2,053 | 8,729 | 1,555 | 20,555 |
9月 | 6,764 | 40,486 | 13,646 | 1,806 | 8,804 | 1,451 | 804 |
10月 | 12,910 | 32,659 | 14,982 | 2,053 | 10,891 | 1,517 | - |
11月 | 6,315 | 34,463 | 13,571 | 2,018 | 9,593 | 1,359 | - |
12月 | 5,165 | 53,471 | 14,193 | 1,447 | 10,688 | 1,770 | - |
1月 | 2,959 | 26,049 | 8,373 | 1,699 | 5,901 | 1,275 | - |
2月 | 7,683 | 31,563 | 8,760 | 1,862 | 8,704 | 1,239 | - |
3月 | 4,226 | 43,324 | 10,718 | 1,969 | 7,537 | 1,468 | - |
合計 | 82,641 | 441,936 | 157,297 | 22,561 | 106,181 | 17,856 | 27,571 |
【項目の訂正】
庭球場1ヶ所が平成24年2月末で廃止となっていましたので5ヶ所から4ヶ所に訂正しました。(平成26年5月26日)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「データで見る船橋の概要・統計書」の他の記事
- 最近見たページ
-