毎月統計情報 1.気象
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 平均気温(℃) | 平均湿度(%) | 平均風速(m/s) | 降水量(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 24.8 | 4.6 | 14.2 | 68.6 | 2.7 | 125.5 |
5月 | 29.4 | 11.9 | 19.6 | 74.2 | 2.4 | 43.0 |
6月 | 29.7 | 15.1 | 21.9 | 72.7 | 2.3 | 45.0 |
7月 | 33.8 | 21.9 | 26.9 | 81.1 | 2.9 | 97.0 |
8月 | 36.5 | 19.4 | 26.4 | 83.2 | 2.1 | 67.5 |
9月 | 30.5 | 15.7 | 23.0 | 77.6 | 2.0 | 185.0 |
10月 | 27.9 | 9.6 | 17.0 | 81.0 | 2.1 | 396.0 |
11月 | 21.4 | 2.3 | 12.4 | 64.7 | 1.9 | 54.5 |
12月 | 19.1 | 1.3 | 7.8 | 51.6 | 1.9 | 13.5 |
1月 | 19.1 | -3.0 | 5.9 | 49.5 | 2.0 | 30.5 |
2月 | 19.9 | -0.2 | 6.4 | 52.0 | 1.9 | 16.5 |
3月 | 26.7 | 2.7 | 12.4 | 63.6 | 2.4 | 165.0 |
年間最高気温 | 年間最低気温 | 年平均気温 | 年平均湿度 | 年平均風速 | 年間降水量 | |
36.5 | -3.0 | 16.2 | 68.3 | 2.2 | 1,239.0 |
【数値の訂正】
平成29年7月・8月・10月の「平均湿度」、8月・10月の「平均気温」「降水量」及び8月の「最低気温」「平均風速」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 平均気温(℃) | 平均湿度(%) | 平均風速(m/s) | 降水量(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 24.1 | 5.0 | 15.1 | 69.9 | 2.5 | 96.0 |
5月 | 29.6 | 12.6 | 19.7 | 70.6 | 2.7 | 122.5 |
6月 | 32.1 | 15.4 | 22.3 | 76.3 | 2.2 | 160.5 |
7月 | 34.9 | 19.6 | 25.3 | 79.6 | 2.0 | 51.0 |
8月 | 37.2 | 21.0 | 27.3 | 77.6 | 2.5 | 257.5 |
9月 | 31.9 | 17.6 | 24.5 | 85.6 | 1.9 | 267.0 |
10月 | 31.5 | 9.4 | 18.9 | 71.0 | 1.8 | 80.5 |
11月 | 20.3 | 0.5 | 11.4 | 70.8 | 1.9 | 120.5 |
12月 | 18.7 | 0.2 | 9.1 | 57.1 | 2.1 | 73.5 |
1月 | 18.2 | -1.6 | 6.0 | 51.3 | 2.2 | 26.0 |
2月 | 17.1 | 0.5 | 6.7 | 47.5 | 2.8 | 28.5 |
3月 | 16.9 | 1.1 | 8.3 | 59.8 | 2.0 | 80.5 |
年間最高気温 | 年間最低気温 | 年平均気温 | 年平均湿度 | 年平均風速 | 年間降水量 | |
37.2 | -1.6 | 16.2 | 68.1 | 2.2 | 1,364.0 |
【数値の訂正】
平成28年6月の「平均湿度」「降水量」、11月の「最高気温」及び「年間降水量」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 平均気温(℃) | 平均湿度(%) | 平均風速(m/s) | 降水量(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 24.3 | 1.5 | 14.0 | 81.1 | 2.4 | 98.0 |
5月 | 32.2 | 11.3 | 20.6 | 74.3 | 2.6 | 40.0 |
6月 | 29.9 | 13.1 | 22.1 | 81.2 | 2.1 | 147.0 |
7月 | 35.5 | 18.9 | 25.8 | 87.7 | 2.7 | 214.0 |
8月 | 36.9 | 18.8 | 26.4 | 85.9 | 2.4 | 125.0 |
9月 | 30.5 | 16.6 | 22.7 | 84.3 | 2.2 | 405.0 |
10月 | 28.2 | 11.1 | 18.5 | 73.7 | 2.2 | 45.0 |
11月 | 22.0 | 5.0 | 14.0 | 82.1 | 1.8 | 114.5 |
12月 | 21.1 | 1.6 | 9.3 | 67.5 | 1.9 | 43.5 |
1月 | 14.7 | -1.4 | 6.2 | 60.2 | 1.8 | 64.5 |
2月 | 18.3 | 0.3 | 6.9 | 60.6 | 2.1 | 74.0 |
3月 | 19.7 | 1.1 | 9.8 | 65.4 | 2.0 | 118.5 |
年間最高気温 | 年間最低気温 | 年平均気温 | 年平均湿度 | 年平均風速 | 年間降水量 | |
36.9 | -1.4 | 16.4 | 75.3 | 2.2 | 1,489.0 |
【数値の訂正】
平成27年10月の「最高気温」「平均気温」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
平均気温 (℃) |
平均湿度 (%) |
平均風速 (m/s) |
降水量 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 22.3 | 5.2 | 14.0 | 66.3 | 2.3 | 114.5 |
5月 | 31.0 | 9.5 | 19.2 | 74.1 | 2.7 | 99.0 |
6月 | 31.7 | 17.2 | 22.5 | 84.0 | 2.1 | 262.0 |
7月 | 36.0 | 19.8 | 25.9 | 82.7 | 2.2 | 48.5 |
8月 | 33.8 | 18.9 | 26.5 | 85.5 | 3.2 | 117.5 |
9月 | 30.1 | 14.9 | 22.3 | 78.5 | 1.9 | 123.5 |
10月 | 28.8 | 9.8 | 18.3 | 77.2 | 2.1 | 336.0 |
11月 | 21.4 | 4.9 | 13.3 | 74.0 | 1.9 | 58.0 |
12月 | 15.9 | -1.6 | 6.9 | 62.4 | 2.0 | 60.5 |
1月 | 14.8 | -0.1 | 5.7 | 59.6 | 2.5 | 87.5 |
2月 | 17.1 | -1.7 | 5.5 | 67.2 | 2.1 | 65.5 |
3月 | 19.6 | 0.7 | 9.8 | 68.5 | 2.4 | 83.5 |
年間最高気温 | 年間最低気温 | 年平均気温 | 年平均湿度 | 年平均風速 | 年間降水量 | |
36.0 | -1.7 | 15.8 | 73.3 | 2.3 | 1,456.0 |
【数値の訂正】
平成26年10月の「平均湿度」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
平均気温 (℃) |
平均湿度 (%) |
平均風速 (m/s) |
降水量 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 22.4 | 4.5 | 14.1 | 65.5 | 3.2 | 179.5 |
5月 | 27.5 | 8.8 | 18.6 | 71.5 | 2.6 | 63.0 |
6月 | 28.9 | 13.1 | 21.7 | 84.1 | 2.3 | 132.0 |
7月 | 35.5 | 19.0 | 26.0 | 81.6 | 2.4 | 61.5 |
8月 | 39.0 | 19.6 | 28.3 | 77.5 | 2.4 | 49.5 |
9月 | 32.8 | 13.7 | 24.3 | 77.9 | 2.3 | 148.0 |
10月 | 29.1 | 10.2 | 18.9 | 81.3 | 2.4 | 433.0 |
11月 | 21.0 | 4.4 | 12.8 | 65.5 | 2.1 | 25.0 |
12月 | 15.8 | 0.9 | 7.5 | 61.2 | 2.0 | 46.0 |
1月 | 14.1 | -1.5 | 5.5 | 55.4 | 2.0 | 28.5 |
2月 | 18.2 | -1.8 | 5.1 | 62.6 | 2.4 | 70.5 |
3月 | 19.5 | 0.6 | 9.3 | 63.9 | 2.7 | 91.5 |
年間最高気温 | 年間最低気温 | 年平均気温 | 年平均湿度 | 年平均風速 | 年間降水量 | |
39.0 | -1.8 | 16.0 | 70.7 | 2.4 | 1,328.0 |
【数値の訂正】
平成25年12月の「平均湿度」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
平均気温 (℃) |
平均湿度 (%) |
平均風速 (m/s) |
降水量 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 24.1 | 3.8 | 13.6 | 68.5 | 2.4 | 122.5 |
5月 | 27.3 | 10.9 | 18.8 | 71.3 | 2.5 | 155.0 |
6月 | 26.8 | 14.6 | 20.4 | 79.0 | 2.4 | 184.0 |
7月 | 35.2 | 17.0 | 25.2 | 82.7 | 2.7 | 101.0 |
8月 | 34.9 | 21.7 | 28.3 | 76.8 | 2.7 | 19.0 |
9月 | 33.1 | 17.1 | 25.5 | 79.4 | 2.2 | 132.5 |
10月 | 28.3 | 10.3 | 18.5 | 73.4 | 2.1 | 144.0 |
11月 | 20.3 | 3.1 | 11.9 | 65.9 | 2.0 | 130.0 |
12月 | 17.2 | -1.8 | 6.4 | 59.8 | 2.0 | 67.0 |
1月 | 13.0 | -1.6 | 4.7 | 56.0 | 2.2 | 44.5 |
2月 | 15.7 | -1.9 | 5.2 | 56.5 | 2.4 | 27.5 |
3月 | 24.8 | 2.4 | 11.0 | 65.0 | 2.8 | 39.0 |
年間最高気温 | 年間最低気温 | 年平均気温 | 年平均湿度 | 年平均風速 | 年間降水量 | |
35.2 | -1.9 | 15.8 | 69.5 | 2.4 | 1,166.0 |
【数値の訂正】
平成24年10月の「最低気温」「平均気温」「平均湿度」及び10月・12月の「平均風速」の数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成30年3月20日)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「データで見る船橋の概要・統計書」の他の記事
- 最近見たページ
-