西部地域調査結果
小学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
葛飾小学校 ・印内1-2-1※ |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
小栗原小学校 ・本中山3-16-12 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂・ 岩瀬砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.09 | |||
砂場 | 1cm | 0.19 | 砂 | |
法典西小学校 ・上山町1-111-5 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.15 | 砂 | |
塚田小学校 ・前貝塚町600 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂 | |
行田東小学校 ・行田2-4-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂・枯葉 | |
行田西小学校 ・行田3-4-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
法典小学校 ・藤原5-2-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂・岩瀬砂 |
50cm | 0.15 | |||
1cm | 0.18 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
丸山小学校 ・丸山4-43-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
中学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
葛飾中学校 ・印内1-5-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
行田中学校 ・行田3-6-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.21 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
法田中学校 ・藤原7-46-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂・岩瀬砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 | |
旭中学校 ・旭町2-23-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 |
幼稚園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
山野幼稚園 ・西船2-10-7 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂・ 枯葉 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.09 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - | |
葛飾幼稚園 ・西船4-16-4 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂・枯葉 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
西船幼稚園 ・西船2-32-25 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
清和幼稚園 ・前貝塚町645 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂・枯葉 | |
健伸行田幼稚園 ・行田2-4-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂 |
50cm | 0.08 | |||
1cm | 0.08 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
船橋ひかり幼稚園 ・二子町498 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
コスモス幼稚園 ・上山町3-512 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
日の丸幼稚園 ・馬込西2-17-11 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
健伸幼稚園 ・丸山5-12-7 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 |
保育園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
本中山保育園 ・本中山5-6-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂 | |
弥生保育園 ・本中山3-4-18 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂 |
50cm | 0.16 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.22 | 砂 | |
西船みどり保育園 ・西船1-21-50 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.15 | 土・砂 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.22 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂 | |
さくら保育園 ・二子町474 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
行田保育園 ・行田3-1-2 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 砂 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
しらゆり保育園 ・北本町2-47-7 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.26 | 砂 | |
ベル・ナーサリー ・行田1-49-1 |
敷地内中心付近(1) | 100cm | 0.11 | 人工芝 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.14 | |||
敷地内中心付近(2) | 100cm | 0.15 | 芝地 | |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.22 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - | |
アリスなかよし保育園 ・西船2-29-28 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂 | |
みそら保育園 ・東中山2-1ー20 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土 |
50cm | 0.08 | |||
1cm | 0.08 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
印内保育園 ・印内2-2-31 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.18 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
なないろ保育園 ・行田1-39-5 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.07 | 土・砂 |
50cm | 0.07 | |||
1cm | 0.06 | |||
砂場 | 1cm | 0.06 | 砂 |
ベル・ナーサリーは園庭が2カ所あり、それぞれで測定しています。
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
若葉保育園 ・藤原7-41-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
てまり保育園 ・藤原5-4-39 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
ロータス保育園 ・藤原5ー23-2 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 | |
ローゼンかみやま保育園 ・上山町2-288-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.06 | 砂 | |
こでまり保育園 ・藤原2-2-22 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.08 | |||
1cm | 0.07 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
児童ホーム・放課後ルーム
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
西船児童ホーム ・本郷町554 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 芝地 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.20 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
法典児童ホーム ・藤原3-2-15 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
公園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
本郷公園 ・本郷町484 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
前貝塚南公園 ・前貝塚町380-93 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
藤原町運動広場 ・藤原7-406-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.17 | 芝地 |
50cm | 0.18 | |||
1cm | 0.20 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
法典公園(グラスポ) ・藤原5-10ほか |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.20 | 草・芝地 |
50cm | 0.20 | |||
1cm | 0.21 | |||
砂場 | 1cm | 0.14 | 砂 |
お問い合わせ先
健康に関すること
船橋市保健所 電話047-431-4191、ファクス047-436- 3195
放射線の測定に関すること
環境保全課、電話047-436-2453、ファクス047-436-2487
保育園に関すること
保育課、電話047-436-2326 、ファクス047-436-2332
幼稚園に関すること
教育委員会学務課、電話047-436-2868、ファクス047-436-2854
小中学校に関すること
教育委員会保健体育課、電話047-436-2874、ファクス047-436-2877
公園等に関すること
みどり管理課、電話047-436-2548
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 広報課
-
- 電話 047-436-2012
- FAX 047-436-2769
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日