東部地域調査結果
小学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
七林小学校 ・七林町115-13 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
高郷小学校 ・西習志野1-47-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
前原小学校 ・前原西2-28-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.09 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 | |
中野木小学校 ・中野木2-19-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂 |
50cm | 0.15 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.07 | 砂 | |
飯山満小学校 ・飯山満町3-1394-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
二宮小学校 ・前原東5-9-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.07 | 砂 | |
薬円台南小学校 ・薬円台2-18-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.09 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
田喜野井小学校 ・田喜野井4-33-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
三山小学校 ・三山2-42-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
三山東小学校 ・三山6-32-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂 |
50cm | 0.07 | |||
1cm | 0.07 | |||
砂場 | 1cm | 0.06 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
習志野台第一小学校 ・習志野台2-51-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
習志野台第二小学校 ・習志野台5-43-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂・枯葉 |
中学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
七林中学校 ・七林町130 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
前原中学校 ・中野木2-33-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
飯山満中学校 ・飯山満町1-946-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
二宮中学校 ・滝台1-2-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
三田中学校 ・田喜野井2-24-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
三山中学校 ・三山6-26-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.07 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
習志野台中学校 ・習志野台6-23-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 |
幼稚園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
飯山満幼稚園 ・飯山満町3-1716-2 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
大浜幼稚園 ・薬円台4-6-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.15 | 土・砂 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.18 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
不二幼稚園 ・飯山満町2-666 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.18 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.18 | |||
1cm | 0.18 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
冨士見第二幼稚園 ・前原西6-1-13 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.06 | 砂 | |
中台幼稚園 ・前原東4-16-11 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
神明幼稚園 ・飯山満町1-640 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.08 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂・枯葉 | |
瑞穂幼稚園 ・習志野台4-42-20 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
すずらん幼稚園 ・三山3-40-8 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 | |
船橋小鳩幼稚園 ・三山5-34-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂 |
50cm | 0.07 | |||
1cm | 0.06 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
たきのい幼稚園 ・田喜野井6-20-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.06 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
習志野台幼稚園 ・習志野台2-59-22 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.06 | 砂 | |
船橋いづみ幼稚園 ・習志野台6-11-22 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.16 | 砂 |
保育園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
前原ひまわり保育園 ・前原西4-18-19 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.07 | 土・砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
三山保育園 ・三山6-2-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.20 | 砂 | |
二宮保育園 ・前原西6-1-12 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 | |
めぐみ保育園 ・薬円台4-6-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - | |
三山つくし保育園 ・三山9-31-7 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.07 | 土・砂 |
50cm | 0.07 | |||
1cm | 0.07 | |||
砂場 | 1cm | 0.25 | 砂 | |
前原保育園 ・前原西8-23-5 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.18 | 砂 | |
田喜野井旭保育園 ・田喜野井4-30-12 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
はさま保育園 ・飯山満町3-1512-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.06 | 土・砂 |
50cm | 0.05 | |||
1cm | 0.05 | |||
砂場 | 1cm | 0.07 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
習志野台第一保育園 ・習志野台2-50-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.19 | 砂 | |
アンデルセン保育園 ・習志野台7-8-21 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.18 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
アンデルセン第二保育園 ・習志野台5-43-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
まこと保育園・分園 ・習志野台2-73-9 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | コンクリート |
50cm | 0.15 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.23 | 砂 |
児童ホーム・放課後ルーム
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
三山児童ホーム ・三山2-42-3 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.07 | 土・砂 |
50cm | 0.07 | |||
1cm | 0.08 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - | |
飯山満児童ホーム ・飯山満町2-488-8 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 | |
三山放課後ルーム ・三山3-32-21 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
七林放課後ルーム ・七林町128-11 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 草・芝地 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
公園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
海松台公園 ・前原東2-22 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
北習志野近隣公園 ・習志野台3-10ほか |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
習志野台8丁目東公園 ・習志野台8-50 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 |
お問い合わせ先
健康に関すること
船橋市保健所 電話047-431-4191、ファクス047-436- 3195
放射線の測定に関すること
環境保全課、電話047-436-2453、ファクス047-436-2487
保育園に関すること
保育課、電話047-436-2326 、ファクス047-436-2332
幼稚園に関すること
教育委員会学務課、電話047-436-2868、ファクス047-436-2854
小中学校に関すること
教育委員会保健体育課、電話047-436-2874、ファクス047-436-2877
公園等に関すること
みどり管理課、電話047-436-2548
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 広報課
-
- 電話 047-436-2012
- FAX 047-436-2769
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日