北部地域調査結果
小学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
二和小学校 ・二和東1-9-11 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.09 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.10 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂・枯葉 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
坪井小学校 ・坪井町747-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.15 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂・枯葉 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
古和釜小学校 ・松が丘3-42-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂利 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
大穴小学校 ・大穴南2-7-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.08 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.09 | |||
1cm | 0.09 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
三咲小学校 ・二和東5-39-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.13 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
八木が谷小学校 ・八木が谷2-3-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.15 | 土・砂 |
50cm | 0.16 | |||
1cm | 0.17 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
八木が谷北小学校 ・八木が谷4-13-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂 |
50cm | 0.15 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.11 | 砂 | |
咲が丘小学校 ・咲が丘1-22-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
中学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
坪井中学校 ・坪井東1-24-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.17 | 土・砂 |
50cm | 0.18 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
古和釜中学校 ・松が丘3-69-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.16 | 土・砂 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
大穴中学校 ・大穴南3-19-2 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
八木が谷中学校 ・八木が谷2-9-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.15 | 土・砂 |
50cm | 0.16 | |||
1cm | 0.17 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 | |
豊富中学校 ・豊富町12 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.21 | 土・砂 |
50cm | 0.23 | |||
1cm | 0.29 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 |
特別支援学校
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.24 | 草・芝地 |
50cm | 0.26 | |||
1cm | 0.27 | |||
砂場 | 1cm | 該当なし | - |
幼稚園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
木の実幼稚園 ・坪井東4-7-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.16 | 芝地 |
50cm | 0.18 | |||
1cm | 0.21 | |||
砂場 | 1cm | 0.15 | 砂 | |
古和釜幼稚園 ・松が丘4-32-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 | |
坪井幼稚園 ・坪井町133-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
すずみ幼稚園 ・大穴南3-8-12 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.10 | 土・砂 |
50cm | 0.10 | |||
1cm | 0.09 | |||
砂場 | 1cm | 0.16 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
二和ひつじ幼稚園 ・二和東6-23-21 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.13 | |||
砂場 | 1cm | 0.15 | 砂 | |
八木ヶ谷幼稚園 ・八木が谷2-18-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | グリーン ダスト |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 0.08 | 砂 | |
英進幼稚園 ・みやぎ台3-10-10 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.12 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.18 | 砂 |
保育園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
ひばり保育園 ・松が丘1-33-4 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂・土 | |
美しが丘保育園 ・坪井東5-18-30 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.12 | 土・砂・ 砂利 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
二和保育園 ・二和東5-50-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.11 | |||
砂場 | 1cm | 0.21 | 砂 | |
まこと保育園・本園 ・神保町275-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.17 | 土・砂 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.17 | |||
砂場 | 1cm | 0.26 | 砂 | |
三咲小鳩保育園 ・三咲3-6-2 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.13 | 土・砂 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 | |
やまびこ保育園 ・咲が丘2-11-5 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.16 | 土・砂 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.18 | |||
砂場 | 1cm | 0.23 | 砂・枯葉 | |
船橋あおぞら保育園・本園 ・三咲3-12-55 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.14 | 土・芝地 |
50cm | 0.16 | |||
1cm | 0.21 | |||
砂場 | 1cm | 0.09 | 砂 |
児童ホーム・放課後ルーム
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
松が丘児童ホーム ・松が丘1-52-22 |
敷地内 中心付近 |
100cm | 0.13 | 土・砂利 |
50cm | 0.14 | |||
1cm | 0.14 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
八木が谷児童ホーム ・みやぎ台1-7-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.11 | 土・砂 |
50cm | 0.11 | |||
1cm | 0.12 | |||
砂場 | 1cm | 該当なし | - | |
三咲児童ホーム ・三咲3-5-10 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.15 | 土 |
50cm | 0.15 | |||
1cm | 0.16 | |||
砂場 | 1cm | 0.12 | 砂 | |
小室放課後ルーム ・小室町3001 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.19 | カーペット |
50cm | 0.22 | |||
1cm | 0.31 | |||
砂場 | 1cm | 該当なし | - |
福祉施設
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
とらのこキッズ ・二和西5-7-28 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.15 | 芝地 |
50cm | 0.17 | |||
1cm | 0.22 | |||
砂場 | 1cm | 0.13 | 砂 |
公園
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
坪井近隣公園 ・坪井町1371 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.21 | 芝地 |
50cm | 0.21 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - | |
松が丘公園 ・松が丘2-31 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.16 | 土・砂利 |
50cm | 0.18 | |||
1cm | 0.20 | |||
砂場 | 1cm | 0.10 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
大穴運動広場 ・大穴南4-674-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.19 | 土 |
50cm | 0.19 | |||
1cm | 0.19 | |||
砂場 | 1cm | 該当無し | - |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
高野台公園 ・高野台4-18 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.17 | 土・砂 |
50cm | 0.19 | |||
1cm | 0.20 | |||
砂場 | 1cm | 0.17 | 砂 |
調査場所 | 測定高さ | 放射線量(μSv/h) | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|
豊富運動広場 ・豊富町1456-1 |
敷地内中心付近 | 100cm | 0.25 | 土・砂 |
50cm | 0.26 | |||
1cm | 0.28 | |||
砂場 | 1cm | 該当なし | - |
お問い合わせ先
健康に関すること
船橋市保健所 電話047-431-4191、ファクス047-436- 3195
放射線の測定に関すること
環境保全課、電話047-436-2453、ファクス047-436-2487
保育園に関すること
保育課、電話047-436-2326 、ファクス047-436-2332
幼稚園に関すること
教育委員会学務課、電話047-436-2868、ファクス047-436-2854
小中学校に関すること
教育委員会保健体育課、電話047-436-2874、ファクス047-436-2877
公園等に関すること
みどり管理課、電話047-436-2548
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 広報課
-
- 電話 047-436-2012
- FAX 047-436-2769
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日