小学校給食栄養素別実施状況
栄養素 | 令和元年 | 文部科学省基準 |
---|---|---|
エネルギー(kcal) | 673 | 650 |
たん白質(g) | 26.1 | 21.1~32.5 |
脂肪(g) | 21.6 | 14.4~21.6 |
ナトリウム(食塩相当量)(g) | 2.0 | 2.0 |
カルシウム(mg) | 383 | 350 |
鉄(mg) | 3.1 | 3.0 |
レチノール(μg) | 443 | 200 |
ビタミンB1(mg) | 0.59 | 0.40 |
ビタミンB2(mg) | 0.65 | 0.40 |
ビタミンC(mg) | 39 | 20 |
食物繊維(g) | 5.0 | 5.0 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日