サークル一覧
現在、松が丘公民館では、65の社会教育団体が公民館サークルとして登録・活動しています。
主な活動日欄 「1・2・4木午前」とは 毎月第1週、2週、4週の木曜日午前に主に活動していることを表します。
午前=午前9時~正午 昼=正午~午後3時 午後=午後3時~午後6時 夜=午後6時~午後9時は各3時間単位の部屋の使用時間区分です。
各団体はこの区分の中で1時間から3時間の活動を行っています。
(注)入会する時に、別途入会金が必要なサークルがあります。
(注) 月会費とは別に教材費などが別途必要な場合があります。
(注) 活動日はサークルや会場のの都合により変更となる場合があります。
市内の団体で「社会教育関係団体」として登録をお考えの際は下記の「社会教育関係団体登録の手引き」をクリックして説明ページをご覧ください。
社会教育関係団体登録の手引き
No. | 団体名 | 活動内容 | 会費 | 主な 活動日 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 松が丘PCクラブ | パソコン | 月 | 2,000 | 月昼 |
2 | パソコンズ | パソコン | 月 | 1,500 | 1・2・4木午前 |
3 | 松が丘英語クラブ | 英会話 | 月 | 3,000 | 木午前 |
4 | エルマーおはなしの会 | おはなしの学習 | 月 | 500 | 1・3火午前 |
5 | 松美会 | 水彩画 | 月 | 1,750 | 1・3月昼 |
6 | 松が丘陶芸同好会 | 陶芸 | 月 | 1,500 | 土午後 |
7 | 松陶会 | 陶芸 | 月 | 1,000 | 土午前 |
8 | 松炎会 | 陶芸 | 月 | 1,500 | 水昼 |
9 | 釉遊倶楽部 | 陶芸 | 月 | 1,500 | 土夜 |
10 | 籐工芸サークル | 籐工芸 | 月 | 2,000 | 火昼・午後 |
11 | 松が丘陶芸団体連絡協議会 | 陶芸 | 年 | 25,000 | 不定期 |
12 | 松が丘書道サークル | 書道 | 月 | 1,500 | 1・3火午前 |
13 | 松が丘書友クラブ | 書道 | 月 | 700 | 土昼 |
14 | 古和釜コーラス『響』 | コーラス | 月 | 3,750 | 木昼 |
15 | アンサンブルすずめ | 合唱 | 月 | 3,000 | 木午前 |
16 | オカリナ松が丘 | オカリナ | 月 | 1,000 | 金午前 |
17 | ラナイ・サウンズサークル | ウクレレ | 月 | 2,500 | 1・2・3火午前 |
18 | 詩吟船橋岳楠会 | 詩吟 | 月 | 2,000 | 土午前 |
19 | 船橋詩吟愛好会 | 詩吟 | 月 | 2,000 | 水夜 |
20 | 松が丘謡と仕舞の会 | 謡と仕舞 | 月 | 2,500 | 1・3月午後 |
21 | 楽遊集さくら太鼓 | 太鼓 | 子ども | 500 | 金夜 |
大人 | 1,000 | ||||
家族 | 2,000 | ||||
22 | 清水山囃子連 | お囃子 | 年 | 1,000 | 1・3日午後 |
23 | 松が丘箏の会 | 筝 | 月 | 500 | 1・3月午前 |
24 | ぬはり短歌サークル | 短歌 | 月 | 1,000 | 3水午前 |
25 | はまなす俳句会 | 俳句 | 月 | 500 | 2・4水昼 |
26 | 源氏物語を読む会 | 源氏物語の学習 | 年 | 2,000 | 2・4土午前 |
27 | さざんか会 | 新舞踊 | 月 | 2,600 | 1・2・3水午前 |
28 | 新舞踊松が丘同好会 | 新舞踊 | 月 | 2,500 | 2・3・4火午前 |
29 | 光南舞踊サークル | 新舞踊 | 月 | 4,000 | 水夜 |
30 | 松が丘ダンスクラブ | 社交ダンス | 月 | 3,000 | 1・2・3月夜 |
31 | 松が丘ダンスサークル | 社交ダンス | 月 | 2,400 | 1・3日昼 |
32 | 松が丘ソシアル | 社交ダンス | 月 | 2,000 | 木昼 |
33 | 茶道深見草の会 | 茶道 | 月 | 3,000 | 1・3火昼・午後 |
34 | えんどれす21 | 男性の調理実習 | 月 | 1,000 | 3土午後・夜 |
35 | 松が丘手打ちそばの会 | 料理 | 月 材料 |
300 1700 |
4土午前 |
36 | アートフラワーサークル | アートフラワー | 月 | 1,500 | 1・3水午前 |
37 | かがやき着付けサークル | 着付け | 月 | 1,500 | 木午前 |
38 | 松が丘囲碁サークル | 囲碁 | 月 | 500 | 土昼・午後 |
39 | みどり囲碁クラブ | 囲碁 | 月 | 500 | 金昼・午後 |
40 | MKCカラオケサークル | カラオケ | 月 | 2,000 | 1・3金昼 |
41 | メンズ歌謡倶楽部 | カラオケ | 月 | 500 | 2・4火午後 |
42 | リード | ハーモニカ | 月 | 2,000 | 1・3水午後 |
43 | 快汗卓球クラブ | 卓球 | 年 | 6,000 | 木午前 |
44 | ウイング卓球クラブ | 卓球 | 月 | 1,000 | 2・4日夜 |
45 | MTC(松が丘卓球クラブ) | 卓球 | 年 | 7,500 | 土夜 |
46 | リベンジ卓球同好会 | 卓球 | 年 | 4,000 | 1・3月昼 |
47 | しらかば | 卓球 | 月 | 500 | 水昼 |
48 | 松が丘ラージ卓球クラブ(MLC) | ラージ卓球 | 月 | 500 | 金午後 |
49 | 松が丘フォークダンスサークル | フォークダンス | 月 | 2,000 | 火午前 |
50 | フォークダンスコスモス | フォークダンス | 月 | 1,500 | 水午前 |
51 | 松が丘ラウンドダンスサークル | ラウンドダンス | 月 | 1,250 | 2・4木昼 |
52 | ケアリイ・ラニ・フラ | フラダンス | 月 | 4,000 | 2・4火昼 |
53 | プアリリア | フラダンス | 月 | 2,500 | 1・3月昼 |
54 | リズム&ストレッチクラブ | ストレッチ体操 | 月 | 1,000 | 火午前 |
55 | GM2ストレッチ | ストレッチ体操 | 月 | 1,500 | 木夜 |
56 | あおば益気功 | 気功 | 月 | 1,600 | 1・2・3火午前 |
57 | 松が丘重陽気功サークル | 気功 | 月 | 1,800 | 水午前 |
58 | 松が丘太極拳同好会 | 太極拳 | 月 | 2,000 | 火昼 |
59 | 船橋ダーツ愛好会 | ダーツ | 年 | 1,000 | 火夜 |
60 | とにかく歩こう会 | ウォーキング | 年 | 3,000 | 不定期 |
61 | 太極拳愛好会 | 太極拳 | 月 | 500 | 金昼 |
62 | 若松吹矢倶楽部 | 吹矢 | 月 | 1,500 | 土・日午後・夜 |
63 | やよい会 | 新舞踊 | 月 | 3,500 | 4火午前 |
64 | 松が丘絵手紙の会 | 絵手紙 | 月 | 1,000 | 1月午前 |
65 | よさこい紗衣希サークル | ダンス・舞踊 | 月 | 1,000 | 水夜 |
この記事についてのお問い合わせ
- 松が丘公民館
-
- 電話 047-468-3750
- FAX 047-468-3751
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒274-0064千葉県船橋市松が丘4-32-2
受付時間:午前9時から午後5時(開館は午後9時30分まで) 休業日:原則毎月最終月曜日・祝休日・12月29日から1月3日
アンケートにご協力ください
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
- 「松が丘公民館」に関する記事
- 最近見たページ
-