船橋市町丁別人口表(平成31年2月1日現在)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P067800

船橋市町丁別人口表(平成31年2月1日現在)

五十音順
あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
船橋市町丁別人口表(平成31年2月1日現在)
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,756 853 903 738
旭町2丁目 1,889 949 940 756
旭町3丁目 1,226 631 595 530
旭町4丁目 594 292 302 265
旭町5丁目 992 490 502 298
旭町6丁目 1,080 535 545 510
【町丁計】 7,537 3,750 3,787 3,097
東町 574 301 273 291
市場1丁目 611 303 308 250
市場2丁目 382 190 192 183
市場3丁目 2,178 1,074 1,104 1,045
市場4丁目 1,956 969 987 976
市場5丁目 243 112 131 104
【町丁計】 5,370 2,648 2,722 2,558
印内1丁目 1,274 665 609 597
印内2丁目 3,001 1,576 1,425 1,384
印内3丁目 1,707 873 834 717
【町丁計】 5,982 3,114 2,868 2,698
印内町 1,850 932 918 1,001
大穴北1丁目 1,363 650 713 620
大穴北2丁目 1,520 730 790 685
大穴北3丁目 1,812 881 931 779
大穴北4丁目 1,453 735 718 631
大穴北5丁目 130 68 62 53
大穴北6丁目 77 51 26 37
大穴北7丁目 25 12 13 10
大穴北8丁目 1,117 556 561 502
【町丁計】 7,497 3,683 3,814 3,317
大穴町 89 49 40 39
大穴南1丁目 1,861 910 951 871
大穴南2丁目 1,882 915 967 858
大穴南3丁目 655 336 319 237
大穴南4丁目 973 485 488 439
大穴南5丁目 923 432 491 435
【町丁計】 6,294 3,078 3,216 2,840
大神保町 153 71 82 63
海神1丁目 3,062 1,637 1,425 1,837
海神2丁目 3,051 1,529 1,522 1,596
海神3丁目 4,056 2,017 2,039 2,039
海神4丁目 2,600 1,319 1,281 1,259
海神5丁目 2,971 1,451 1,520 1,402
海神6丁目 2,578 1,319 1,259 1,334
【町丁計】 18,318 9,272 9,046 9,467
海神町2丁目 1,590 853 737 892
海神町3丁目 1,052 537 515 426
【町丁計】 2,642 1,390 1,252 1,318
海神町西1丁目 675 327 348 395
海神町東1丁目 436 219 217 223
海神町南1丁目 6,334 3,302 3,032 3,039
葛飾町2丁目 1,932 960 972 1,046
金杉1丁目 144 73 71 65
金杉2丁目 167 83 84 92
金杉3丁目 520 279 241 206
金杉4丁目 651 320 331 313
金杉5丁目 1,507 722 785 645
金杉6丁目 770 376 394 346
金杉7丁目 2,125 1,017 1,108 1,006
金杉8丁目 1,501 750 751 667
金杉9丁目 482 238 244 229
【町丁計】 7,867 3,858 4,009 3,569
金杉台1丁目 1,084 541 543 612
金杉台2丁目 1,361 640 721 792
【町丁計】 2,445 1,181 1,264 1,404
金杉町 403 198 205 184
金堀町 946 487 459 577
上山町1丁目 5,894 2,955 2,939 2,620
上山町2丁目 4,198 2,088 2,110 1,760
上山町3丁目 3,457 1,674 1,783 1,420
【町丁計】 13,549 6,717 6,832 5,800
北本町1丁目 6,267 3,078 3,189 2,469
北本町2丁目 8,018 3,972 4,046 3,463
【町丁計】 14,285 7,050 7,235 5,932
行田1丁目 2,964 1,482 1,482 1,221
行田2丁目 2,473 1,285 1,188 1,424
行田3丁目 2,843 1,446 1,397 1,409
【町丁計】 8,280 4,213 4,067 4,054
行田町 2,523 1,290 1,233 1,205
楠が山町 744 390 354 339
車方町 115 62 53 93
高野台1丁目 1,264 627 637 568
高野台2丁目 1,293 643 650 558
高野台3丁目 2,018 986 1,032 898
高野台4丁目 1,274 640 634 571
高野台5丁目 785 386 399 352
【町丁計】 6,634 3,282 3,352 2,947
古作1丁目 287 177 110 166
古作2丁目 172 92 80 76
古作3丁目 969 477 492 409
古作4丁目 995 516 479 393
【町丁計】 2,423 1,262 1,161 1,044
古作町 0 0 0 0
小野田町 252 151 101 147
小室町 6,112 3,016 3,096 2,881
米ケ崎町 260 117 143 119
古和釜町 1,419 676 743 659
栄町1丁目 3,171 1,730 1,441 1,696
栄町2丁目 162 102 60 115
【町丁計】 3,333 1,832 1,501 1,811
咲が丘1丁目 2,362 1,145 1,217 1,103
咲が丘2丁目 2,470 1,224 1,246 1,127
咲が丘3丁目 1,338 651 687 616
咲が丘4丁目 3,327 1,623 1,704 1,497
【町丁計】 9,497 4,643 4,854 4,343
潮見町 5 5 0 5
芝山1丁目 3,178 1,551 1,627 1,499
芝山2丁目 1,868 935 933 1,068
芝山3丁目 2,974 1,505 1,469 1,505
芝山4丁目 1,332 672 660 543
芝山5丁目 2,508 1,226 1,282 1,117
芝山6丁目 2,847 1,411 1,436 1,230
芝山7丁目 1,648 786 862 703
【町丁計】 16,355 8,086 8,269 7,665
新高根1丁目 1,920 968 952 736
新高根2丁目 1,646 812 834 699
新高根3丁目 1,630 797 833 759
新高根4丁目 1,126 552 574 540
新高根5丁目 1,505 697 808 758
新高根6丁目 1,984 961 1,023 905
【町丁計】 9,811 4,787 5,024 4,397
神保町 458 242 216 236
鈴身町 376 200 176 160
駿河台1丁目 2,483 1,295 1,188 1,188
駿河台2丁目 2,692 1,394 1,298 1,263
【町丁計】 5,175 2,689 2,486 2,451
高瀬町 328 168 160 115
高根台1丁目 1,888 870 1,018 1,011
高根台2丁目 1,743 788 955 921
高根台3丁目 3,355 1,678 1,677 1,599
高根台4丁目 1,315 619 696 630
高根台5丁目 1,372 683 689 894
高根台6丁目 2,512 1,215 1,297 1,234
高根台7丁目 1,853 896 957 971
【町丁計】 14,038 6,749 7,289 7,260
高根町 1,634 868 766 576
滝台1丁目 1,189 591 598 486
滝台2丁目 1,360 678 682 566
【町丁計】 2,549 1,269 1,280 1,052
滝台町 770 373 397 384
田喜野井1丁目 2,310 1,154 1,156 990
田喜野井2丁目 1,535 760 775 665
田喜野井3丁目 811 407 404 353
田喜野井4丁目 3,101 1,551 1,550 1,413
田喜野井5丁目 2,229 1,111 1,118 984
田喜野井6丁目 1,502 730 772 655
田喜野井7丁目 1,401 686 715 617
【町丁計】 12,889 6,399 6,490 5,677
坪井町 2,166 1,083 1,083 725
坪井西1丁目 1,016 497 519 469
坪井西2丁目 801 409 392 367
【町丁計】 1,817 906 911 836
坪井東1丁目 1,369 673 696 607
坪井東2丁目 1,042 509 533 340
坪井東3丁目 2,299 1,146 1,153 778
坪井東4丁目 472 235 237 163
坪井東5丁目 1,664 832 832 590
坪井東6丁目 1,419 709 710 428
【町丁計】 8,265 4,104 4,161 2,906
豊富町 1,669 851 818 700
中野木1丁目 2,364 1,216 1,148 1,120
中野木2丁目 2,170 1,087 1,083 867
【町丁計】 4,534 2,303 2,231 1,987
夏見1丁目 2,965 1,469 1,496 1,357
夏見2丁目 3,235 1,636 1,599 1,430
夏見3丁目 3,051 1,533 1,518 1,507
夏見4丁目 2,903 1,434 1,469 1,270
夏見5丁目 1,154 588 566 467
夏見6丁目 3,264 1,648 1,616 1,302
夏見7丁目 126 59 67 49
【町丁計】 16,698 8,367 8,331 7,382
夏見台1丁目 3,441 1,615 1,826 1,562
夏見台2丁目 1,486 720 766 589
夏見台3丁目 2,159 1,037 1,122 904
夏見台4丁目 2,285 1,105 1,180 960
夏見台5丁目 590 279 311 268
夏見台6丁目 265 135 130 126
【町丁計】 10,226 4,891 5,335 4,409
夏見町2丁目 76 40 36 24
七林町 2,748 1,341 1,407 1,139
習志野1丁目 1,606 836 770 822
習志野2丁目 929 510 419 469
習志野3丁目 40 40 0 40
習志野4丁目 355 204 151 187
習志野5丁目 2,002 1,029 973 912
【町丁計】 4,932 2,619 2,313 2,430
習志野台1丁目 3,449 1,665 1,784 1,537
習志野台2丁目 3,706 1,815 1,891 1,752
習志野台3丁目 4,803 2,226 2,577 2,597
習志野台4丁目 9,293 4,561 4,732 4,061
習志野台5丁目 3,827 1,907 1,920 1,601
習志野台6丁目 3,715 1,744 1,971 1,843
習志野台7丁目 1,555 791 764 679
習志野台8丁目 4,793 2,433 2,360 2,121
【町丁計】 35,141 17,142 17,999 16,191
習志野台4丁目
(住居表示外)
274 141 133 127
西浦1丁目 4 4 0 4
西浦2丁目 11 10 1 11
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 15 14 1 15
西習志野1丁目 2,607 1,277 1,330 1,216
西習志野2丁目 2,116 1,039 1,077 984
西習志野3丁目 2,723 1,347 1,376 1,283
西習志野4丁目 1,469 720 749 756
【町丁計】 8,915 4,383 4,532 4,239
西船1丁目 2,886 1,521 1,365 1,510
西船2丁目 3,185 1,562 1,623 1,388
西船3丁目 2,163 1,116 1,047 1,052
西船4丁目 1,675 935 740 1,176
西船5丁目 2,120 1,164 956 1,335
西船6丁目 1,827 959 868 891
西船7丁目 1,496 794 702 653
【町丁計】 15,352 8,051 7,301 8,005
二宮1丁目 3,952 1,995 1,957 1,759
二宮2丁目 2,407 1,158 1,249 1,115
【町丁計】 6,359 3,153 3,206 2,874
飯山満町1丁目 1,691 872 819 651
飯山満町2丁目 7,890 3,952 3,938 3,647
飯山満町3丁目 9,790 4,869 4,921 4,237
【町丁計】 19,371 9,693 9,678 8,535
浜町1丁目 2,925 1,419 1,506 1,532
浜町2丁目 8,241 4,096 4,145 2,876
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,166 5,515 5,651 4,408
東中山1丁目 2,272 1,177 1,095 1,239
東中山2丁目 4,034 2,075 1,959 1,753
【町丁計】 6,306 3,252 3,054 2,992
東船橋1丁目 1,926 986 940 1,049
東船橋2丁目 1,115 555 560 630
東船橋3丁目 3,481 1,771 1,710 1,804
東船橋4丁目 2,536 1,283 1,253 1,472
東船橋5丁目 1,476 768 708 611
東船橋6丁目 1,384 694 690 554
東船橋7丁目 1,505 745 760 630
【町丁計】 13,423 6,802 6,621 6,750
日の出1丁目 597 384 213 406
日の出2丁目 868 501 367 518
【町丁計】 1,465 885 580 924
藤原1丁目 3,819 1,869 1,950 1,835
藤原2丁目 1,387 678 709 626
藤原3丁目 2,307 1,169 1,138 1,024
藤原4丁目 240 126 114 116
藤原5丁目 1,194 595 599 459
藤原6丁目 2,989 1,493 1,496 1,212
藤原7丁目 2,943 1,403 1,540 1,324
藤原8丁目 751 360 391 346
【町丁計】 15,630 7,693 7,937 6,942
二子町 4,495 2,293 2,202 2,174
二和西1丁目 1,165 582 583 537
二和西2丁目 888 447 441 345
二和西3丁目 1,057 542 515 397
二和西4丁目 1,672 851 821 700
二和西5丁目 1,032 511 521 337
二和西6丁目 815 414 401 377
【町丁計】 6,629 3,347 3,282 2,693
二和東1丁目 471 246 225 197
二和東2丁目 631 320 311 239
二和東3丁目 1,490 764 726 506
二和東4丁目 782 382 400 273
二和東5丁目 3,100 1,471 1,629 1,468
二和東6丁目 2,696 1,325 1,371 1,351
【町丁計】 9,170 4,508 4,662 4,034
本郷町 5,441 2,940 2,501 3,186
本町1丁目 1,971 958 1,013 1,207
本町2丁目 2,823 1,468 1,355 1,891
本町3丁目 2,435 1,232 1,203 1,372
本町4丁目 3,277 1,601 1,676 1,808
本町5丁目 3,190 1,509 1,681 1,888
本町6丁目 2,714 1,286 1,428 1,822
本町7丁目 2,257 1,104 1,153 1,368
【町丁計】 18,667 9,158 9,509 11,356
前貝塚町 7,614 3,803 3,811 3,247
前原西1丁目 5,122 2,629 2,493 2,673
前原西2丁目 3,113 1,604 1,509 1,985
前原西3丁目 2,508 1,321 1,187 1,568
前原西4丁目 5,675 2,888 2,787 2,620
前原西5丁目 1,423 741 682 677
前原西6丁目 4,301 2,066 2,235 1,860
前原西7丁目 1,898 956 942 930
前原西8丁目 2,068 1,036 1,032 1,038
【町丁計】 26,108 13,241 12,867 13,351
前原東1丁目 1,573 791 782 905
前原東2丁目 2,309 1,209 1,100 1,127
前原東3丁目 2,879 1,487 1,392 1,475
前原東4丁目 1,817 923 894 895
前原東5丁目 4,300 2,150 2,150 1,995
前原東6丁目 2,268 1,119 1,149 956
【町丁計】 15,146 7,679 7,467 7,353
馬込町 3,070 1,577 1,493 1,203
馬込西1丁目 126 57 69 64
馬込西2丁目 1,757 864 893 755
馬込西3丁目 605 300 305 267
【町丁計】 2,488 1,221 1,267 1,086
松が丘1丁目 2,643 1,279 1,364 1,229
松が丘2丁目 1,916 948 968 859
松が丘3丁目 3,261 1,616 1,645 1,484
松が丘4丁目 2,614 1,267 1,347 1,173
松が丘5丁目 2,474 1,203 1,271 1,151
【町丁計】 12,908 6,313 6,595 5,896
丸山1丁目 2,214 1,067 1,147 1,077
丸山2丁目 2,722 1,331 1,391 1,267
丸山3丁目 2,823 1,393 1,430 1,198
丸山4丁目 2,315 1,130 1,185 992
丸山5丁目 1,579 759 820 735
【町丁計】 11,653 5,680 5,973 5,269
三咲1丁目 731 367 364 266
三咲2丁目 2,053 1,019 1,034 891
三咲3丁目 1,163 580 583 408
三咲4丁目 1,299 624 675 523
三咲5丁目 1,567 790 777 641
三咲6丁目 990 482 508 414
三咲7丁目 951 451 500 412
三咲8丁目 1,212 601 611 445
三咲9丁目 144 80 64 63
【町丁計】 10,110 4,994 5,116 4,063
三咲町 82 43 39 31
緑台1丁目 1,399 653 746 660
緑台2丁目 1,935 932 1,003 1,040
【町丁計】 3,334 1,585 1,749 1,700
湊町1丁目 1,720 905 815 914
湊町2丁目 4,089 2,069 2,020 2,119
湊町3丁目 1,786 996 790 1,094
【町丁計】 7,595 3,970 3,625 4,127
南海神1丁目 310 198 112 184
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 310 198 112 184
南本町 3,245 1,608 1,637 1,916
南三咲1丁目 1,594 779 815 698
南三咲2丁目 1,399 694 705 609
南三咲3丁目 2,461 1,201 1,260 1,178
南三咲4丁目 1,213 603 610 450
【町丁計】 6,667 3,277 3,390 2,935
みやぎ台1丁目 790 402 388 322
みやぎ台2丁目 673 316 357 286
みやぎ台3丁目 608 312 296 252
みやぎ台4丁目 700 352 348 341
【町丁計】 2,771 1,382 1,389 1,201
三山1丁目 2,779 1,425 1,354 1,171
三山2丁目 2,127 1,030 1,097 1,041
三山3丁目 1,345 706 639 677
三山4丁目 1,516 762 754 691
三山5丁目 2,765 1,373 1,392 1,229
三山6丁目 1,935 992 943 917
三山7丁目 853 438 415 407
三山8丁目 2,039 1,033 1,006 1,000
三山9丁目 2,121 1,082 1,039 1,024
【町丁計】 17,480 8,841 8,639 8,157
宮本1丁目 1,938 1,001 937 1,175
宮本2丁目 2,045 994 1,051 1,184
宮本3丁目 1,470 771 699 828
宮本4丁目 1,332 665 667 775
宮本5丁目 828 428 400 413
宮本6丁目 3,295 1,627 1,668 1,630
宮本7丁目 1,529 769 760 740
宮本8丁目 2,521 1,225 1,296 1,180
宮本9丁目 1,990 988 1,002 842
【町丁計】 16,948 8,468 8,480 8,767
本中山1丁目 1,195 579 616 697
本中山2丁目 2,295 1,099 1,196 1,309
本中山3丁目 4,174 2,072 2,102 2,228
本中山4丁目 3,471 1,689 1,782 1,790
本中山5丁目 1,563 781 782 756
本中山6丁目 1,779 958 821 948
本中山7丁目 1,014 527 487 667
【町丁計】 15,491 7,705 7,786 8,395
八木が谷1丁目 1,815 887 928 842
八木が谷2丁目 1,663 817 846 725
八木が谷3丁目 1,149 577 572 516
八木が谷4丁目 557 244 313 211
八木が谷5丁目 110 53 57 38
【町丁計】 5,294 2,578 2,716 2,332
八木が谷町 71 37 34 30
薬円台1丁目 2,354 1,171 1,183 1,110
薬円台2丁目 1,875 913 962 754
薬円台3丁目 3,308 2,099 1,209 1,942
薬円台4丁目 2,642 1,266 1,376 1,258
薬円台5丁目 3,085 1,570 1,515 1,429
薬円台6丁目 2,284 1,114 1,170 1,097
【町丁計】 15,548 8,133 7,415 7,590
薬園台町1丁目 200 100 100 87
山手1丁目 2,176 1,056 1,120 776
山手2丁目 2,910 1,467 1,443 1,242
山手3丁目 1,671 845 826 745
【町丁計】 6,757 3,368 3,389 2,763
山野町 2,793 1,406 1,387 1,444
若松1丁目 336 198 138 183
若松2丁目 3,440 1,673 1,767 1,939
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,776 1,871 1,905 2,122
船橋市合計 639,567 319,909 319,658 301,710

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日