平成22年国勢調査 船橋市年齢別(1歳ごと)・男女別人口表

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P019283

平成22年国勢調査 船橋市年齢(1歳ごと)、男女別人口表
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0歳 5,802 3,011 2,791 37歳 11,732 6,114 5,618 74歳 6,204 3,028 3,176
1歳 5,850 3,055 2,795 38歳 11,678 6,087 5,591 75歳 5,699 2,757 2,942
2歳 5,766 2,938 2,828 39歳 11,277 5,862 5,415 76歳 4,842 2,296 2,546
3歳 5,666 2,873 2,793 40歳 11,185 5,872 5,313 77歳 4,664 2,226 2,438
4歳 5,542 2,826 2,716 41歳 10,568 5,484 5,084 78歳 4,180 1,924 2,256
5歳 5,408 2,819 2,589 42歳 10,279 5,403 4,876 79歳 3,675 1,742 1,933
6歳 5,465 2,741 2,724 43歳 10,032 5,377 4,655 80歳 3,368 1,476 1,892
7歳 5,502 2,842 2,660 44歳 7,878 4,137 3,741 81歳 2,799 1,170 1,629
8歳 5,371 2,798 2,573 45歳 9,285 4,981 4,304 82歳 2,631 1,121 1,510
9歳 5,508 2,885 2,623 46歳 8,387 4,450 3,937 83歳 2,289 956 1,333
10歳 5,571 2,859 2,712 47歳 7,766 4,085 3,681 84歳 2,086 821 1,265
11歳 5,295 2,716 2,579 48歳 7,424 3,912 3,512 85歳 1,863 699 1,164
12歳 5,305 2,705 2,600 49歳 6,802 3,680 3,122 86歳 1,408 481 927
13歳 5,238 2,724 2,514 50歳 6,718 3,489 3,229 87歳 1,278 365 913
14歳 5,081 2,616 2,465 51歳 6,610 3,411 3,199 88歳 1,068 295 773
15歳 5,229 2,654 2,575 52歳 6,348 3,301 3,047 89歳 968 275 693
16歳 5,189 2,644 2,545 53歳 6,093 3,142 2,951 90歳 817 191 626
17歳 4,689 2,388 2,301 54歳 6,308 3,159 3,149 91歳 560 120 440
18歳 5,321 2,779 2,542 55歳 6,463 3,235 3,228 92歳 447 92 355
19歳 5,646 3,146 2,500 56歳 6,429 3,188 3,241 93歳 422 101 321
20歳 5,768 3,130 2,638 57歳 6,917 3,356 3,561 94歳 353 68 285
21歳 5,933 3,220 2,713 58歳 7,491 3,688 3,803 95歳 262 54 208
22歳 6,399 3,365 3,034 59歳 7,897 3,867 4,030 96歳 206 37 169
23歳 6,764 3,581 3,183 60歳 8,796 4,260 4,536 97歳 135 28 107
24歳 7,098 3,704 3,394 61歳 9,638 4,556 5,082 98歳 107 13 94
25歳 7,490 3,922 3,568 62歳 9,846 4,768 5,078 99歳 76 9 67
26歳 7,871 3,978 3,893 63歳 9,890 4,671 5,219 100歳 63 9 54
27歳 8,149 4,176 3,973 64歳 6,232 2,971 3,261 101歳 35 7 28
28歳 8,053 4,075 3,978 65歳 6,886 3,187 3,699 102歳 15 5 10
29歳 8,263 4,253 4,010 66歳 8,259 3,890 4,369 103歳 14 2 12
30歳 8,838 4,550 4,288 67歳 8,494 4,059 4,435 104歳 4 1 3
31歳 9,288 4,754 4,534 68歳 8,389 3,995 4,394 105歳 9 1 8
32歳 9,631 5,029 4,602 69歳 8,035 3,859 4,176 106歳 3 - 3
33歳 10,031 5,230 4,801 70歳 7,164 3,429 3,735 107歳 1 - 1
34歳 10,450 5,325 5,125 71歳 6,177 2,952 3,225 108歳 - - -
35歳 10,801 5,616 5,185 72歳 6,523 3,167 3,356 109歳 2 - 2
36歳 11,364 5,938 5,426 73歳 6,353 3,109 3,244 110歳~ - - -
年齢不詳 3,603 2,011 1,592

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日