令和3年千葉県知事選挙 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:令和3(2021)年4月9日(金曜日)

ページID:P090107

投票所別の投票者数・投票率

最終

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
1 峰台小学校 10,250 3,901 38.06
2 市場小学校 2,325 786 33.81
3 宮本小学校 4,263 1,616 37.91
4 宮本中学校 7,203 2,814 39.07
5 市立船橋高等学校 6,114 2,143 35.05
6 青少年会館 6,525 2,369 36.31
7 浜町公民館 6,181 2,203 35.64
8 緑台町会会館 2,883 1,113 38.61
9 フェイス5階 10,354 4,165 40.23
10 湊町小学校 6,557 2,446 37.30
11 湊中学校 1,699 438 25.78
12 南本町小学校 5,829 1,777 30.49
13 海神中央町会会館 3,334 1,049 31.46
14 海神小学校 7,426 2,930 39.46
15 海神中学校 12,895 5,583 43.30
16 西海神小学校 5,977 2,444 40.89
17 海神南小学校 10,750 3,763 35.00
18 葛飾中学校 11,939 4,758 39.85
19 葛飾小学校 5,404 1,862 34.46
20 西部公民館 8,001 2,820 35.25
21 小栗原小学校 11,242 3,939 35.04
22 本中山6・7丁目集会所 2,303 650 28.22
23 西船児童ホーム 6,034 2,025 33.56
24 法典西小学校 8,892 3,011 33.86
25 法典小学校 7,754 2,346 30.26
26 法田中学校 4,374 1,654 37.81
27 法典公民館 8,715 2,986 34.26
28 習志野台公民館 9,256 3,910 42.24
29 習志野台第二小学校 6,279 2,167 34.51
30 塚田小学校 10,290 3,604 35.02
31 塚田児童ホーム 8,102 3,002 37.05
32 行田東小学校 8,055 3,167 39.32
33 夏見台小学校 8,298 3,187 38.41
34 船橋中学校 7,862 2,987 37.99
35 八栄小学校 5,907 2,174 36.80
36 金杉台小学校 3,968 1,325 33.39
37 高根小学校 2,320 674 29.05
38 御滝中学校 4,078 1,279 31.36
39 金杉小学校 3,620 1,238 34.20
40 薬円台小学校 6,382 2,387 37.40
41 薬円台南小学校 9,062 3,366 37.14
42 七林中学校 7,955 3,113 39.13
43 三山小学校 3,213 1,040 32.37
44 三山市民センター 6,411 2,222 34.66
45 二宮睦会館 4,329 1,310 30.26
46 三田公民館 8,357 2,820 33.74
47 二宮中学校 6,272 2,220 35.40
48 二宮小学校 7,395 2,920 39.49
49 前原小学校 6,198 2,487 40.13
50 東部公民館 9,627 3,761 39.07
51 中野木小学校 9,778 3,682 37.66
52 前原児童ホーム 7,409 3,005 40.56
53 飯山満小学校 9,544 3,387 35.49
54 飯山満南小学校 6,358 2,182 34.32
55 大穴小学校 5,499 1,918 34.88
56 松が丘児童ホーム 4,069 1,497 36.79
57 古和釜小学校 4,564 1,752 38.39
58 古和釜中学校 2,640 906 34.32
59 坪井小学校 9,133 3,700 40.51
60 高根東小学校 5,690 1,892 33.25
61 高根中学校 4,954 1,638 33.06
62 特別支援学校高根台校舎 4,575 1,668 36.46
63 高根台第二小学校 4,717 1,888 40.03
64 高根台第三小学校 4,584 1,646 35.91
65 高根台中学校 2,595 849 32.72
66 芝山中学校 4,984 1,850 37.12
67 芝山東小学校 4,176 1,678 40.18
68 芝山六丁目会館 3,285 1,227 37.35
69 高郷小学校 6,210 2,528 40.71
70 習志野台出張所 5,626 2,464 43.80
71 習志野台中学校 5,425 2,149 39.61
72 法典東小学校 3,279 1,199 36.57
73 丸山小学校 6,669 2,421 36.30
74 三咲公民館 4,485 1,459 32.53
75 二和公民館 9,189 3,379 36.77
76 高葉台自治会館 2,198 671 30.53
77 咲が丘小学校 4,184 1,425 34.06
78 八木が谷北小学校 8,147 2,666 32.72
79 小室公民館 5,538 2,021 36.49
80 北部公民館 3,586 1,062 29.62
81 八木が谷小学校 6,641 2,404 36.20
82 大穴北小学校 7,619 2,664 34.97
83 二和小学校 5,404 1,594 29.50
84 県立船橋古和釜高等学校 1,164 401 34.45
合 計 522,377 190,823 36.53

(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。

千葉県知事選挙 投開票結果へ

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日