平成27年船橋市議会議員一般選挙 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P036086

投票所別の投票者数・投票率

投票者数・投票率一覧
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,022 1,333 1,330 2,663 29.52
2 市場小学校 2,199 378 388 766 34.83
3 宮本小学校 3,851 686 739 1,425 37.00
4 宮本中学校 6,159 976 1,023 1,999 32.46
5 市立船橋高等学校 5,794 1,005 1,080 2,085 35.99
6 青少年会館 6,732 1,227 1,277 2,504 37.20
7 浜町公民館 5,959 1,072 1,131 2,203 36.97
8 緑台老人憩の家 2,900 629 667 1,296 44.69
9 フェイス5階 9,704 1,566 1,830 3,396 35.00
10 湊町小学校 5,915 1,162 1,174 2,336 39.49
11 湊中学校 1,625 341 324 665 40.92
12 南本町小学校 6,073 1,133 1,157 2,290 37.71
13 海神中央町会会館 3,110 525 455 980 31.51
14 海神小学校 6,834 1,212 1,226 2,438 35.67
15 海神中学校 12,356 2,062 2,156 4,218 34.14
16 西海神小学校 5,766 1,094 1,187 2,281 39.56
17 海神南小学校 10,240 1,446 1,468 2,914 28.46
18 葛飾中学校 10,696 1,742 1,639 3,381 31.61
19 葛飾小学校 5,107 746 621 1,367 26.77
20 西部公民館 7,445 1,069 1,087 2,156 28.96
21 小栗原小学校 10,137 1,601 1,661 3,262 32.18
22 本中山6・7丁目集会所 2,136 305 269 574 26.87
23 西船児童ホーム 5,436 734 663 1,397 25.70
24 法典西小学校 8,258 1,135 1,167 2,302 27.88
25 法典小学校 7,047 1,134 1,172 2,306 32.72
26 法田中学校 3,996 756 818 1,574 39.39
27 法典公民館 6,220 1,139 1,296 2,435 39.15
28 法典東小学校 5,060 979 1,121 2,100 41.50
29 丸山小学校 6,741 1,495 1,596 3,091 45.85
30 塚田小学校 9,286 1,542 1,585 3,127 33.67
31 塚田児童ホーム 6,361 948 977 1,925 30.26
32 行田東小学校 7,243 1,363 1,436 2,799 38.64
33 夏見台小学校 7,799 1,457 1,589 3,046 39.06
34 船橋中学校 7,046 1,323 1,341 2,664 37.81
35 八栄小学校 5,281 1,058 1,087 2,145 40.62
36 金杉台小学校 4,904 994 1,111 2,105 42.92
37 高根小学校 1,966 335 364 699 35.55
38 二和小学校 7,970 1,479 1,491 2,970 37.26
39 金杉小学校 4,043 788 806 1,594 39.43
40 薬円台小学校 6,041 1,081 1,093 2,174 35.99
41 薬円台南小学校 8,609 1,689 1,536 3,225 37.46
42 七林中学校 7,684 1,512 1,566 3,078 40.06
43 三山小学校 3,211 657 652 1,309 40.77
44 三山市民センター 6,105 1,124 1,190 2,314 37.90
45 二宮睦会館 4,198 726 787 1,513 36.04
46 三田公民館 8,301 1,405 1,462 2,867 34.54
47 二宮中学校 6,041 1,024 1,029 2,053 33.98
48 二宮小学校 7,116 1,393 1,469 2,862 40.22
49 前原小学校 5,794 1,057 1,039 2,096 36.18
50 東部公民館 8,660 1,352 1,318 2,670 30.83
51 中野木小学校 8,329 1,430 1,465 2,895 34.76
52 前原児童ホーム 7,081 1,180 1,238 2,418 34.15
53 飯山満小学校 9,207 1,715 1,733 3,448 37.45
54 飯山満南小学校 6,037 1,116 1,207 2,323 38.48
55 大穴小学校 5,501 1,263 1,319 2,582 46.94
56 松が丘児童ホーム 4,087 881 946 1,827 44.70
57 古和釜小学校 4,679 1,055 1,158 2,213 47.30
58 古和釜中学校 3,819 860 940 1,800 47.13
59 坪井小学校 7,627 1,347 1,346 2,693 35.31
60 高根東小学校 5,397 1,008 1,113 2,121 39.30
61 高根中学校 4,983 909 988 1,897 38.07
62 特別支援学校高根台校舎 4,634 855 945 1,800 38.84
63 高根台第二小学校 4,409 827 885 1,712 38.83
64 高根台第三小学校 4,492 876 966 1,842 41.01
65 高根台中学校 2,188 398 418 816 37.29
66 芝山中学校 4,615 914 999 1,913 41.45
67 芝山東小学校 4,201 871 982 1,853 44.11
68 芝山六丁目会館 3,168 603 649 1,252 39.52
69 高郷小学校 6,010 1,166 1,230 2,396 39.87
70 習志野台出張所 5,309 1,020 1,138 2,158 40.65
71 習志野台中学校 4,747 918 1,017 1,935 40.76
72 習志野台公民館 8,676 1,677 1,758 3,435 39.59
73 習志野台第二小学校 6,015 1,001 1,026 2,027 33.70
74 三咲公民館 4,038 808 791 1,599 39.60
75 二和公民館 8,897 1,838 2,023 3,861 43.40
76 高葉台自治会館 2,321 489 528 1,017 43.82
77 咲が丘小学校 4,219 860 921 1,781 42.21
78 八木が谷北小学校 8,331 1,667 1,784 3,451 41.42
79 小室公民館 4,790 1,071 1,116 2,187 45.66
80 北部公民館 3,695 718 738 1,456 39.40
81 八木が谷小学校 6,716 1,509 1,707 3,216 47.89
82 大穴北小学校 7,396 1,550 1,659 3,209 43.39
合計 491,791 89,389 93,383 182,772 37.16

(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日