平成24年衆議院議員総選挙[小選挙区] 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P023857

衆議院議員総選挙投開票結果トップへ戻る

投票所別の有権者数・投票者数・投票率

投票所別の有権者数・投票者数・投票率表
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,104 2,628 2,523 5,151 56.58
2 市場小学校 2,403 682 655 1,337 55.64
3 宮本小学校 3,896 1,107 1,113 2,220 56.98
4 宮本中学校 6,076 1,880 1,864 3,744 61.62
5 市立船橋高等学校 5,789 1,719 1,654 3,373 58.27
6 青少年会館 6,943 2,069 2,066 4,135 59.56
7 浜町公民館 6,125 1,711 1,739 3,450 56.33
8 緑台老人憩いの家 3,079 958 986 1,944 63.14
9 フェイス5階 10,007 3,036 3,178 6,214 62.10
10 湊町小学校 6,080 1,799 1,740 3,539 58.21
11 湊中学校 1,728 463 362 825 47.74
12 南本町小学校 6,236 1,723 1,679 3,402 54.55
13 海神中央町会会館 3,170 902 758 1,660 52.37
14 海神小学校 6,973 2,084 2,066 4,150 59.52
15 海神中学校 9,515 2,831 2,849 5,680 59.70
16 西海神小学校 5,898 1,726 1,763 3,489 59.16
17 海神南小学校 10,218 2,928 2,770 5,698 55.76
18 葛飾中学校 10,712 3,437 3,032 6,469 60.39
19 葛飾小学校 5,190 1,523 1,259 2,782 53.60
20 西部公民館 7,695 2,310 2,263 4,573 59.43
21 小栗原小学校 10,491 3,191 3,109 6,300 60.05
22 本中山6・7丁目集会所 2,189 618 545 1,163 53.13
23 西船児童ホーム 5,299 1,621 1,405 3,026 57.11
24 法典西小学校 8,245 2,410 2,281 4,691 56.90
25 法典小学校 6,988 1,949 1,969 3,918 56.07
26 法田中学校 3,964 1,211 1,242 2,453 61.88
27 法典公民館 6,164 1,833 1,918 3,751 60.85
28 法典東小学校 5,032 1,445 1,554 2,999 59.60
29 丸山小学校 6,841 2,111 2,181 4,292 62.74
30 塚田小学校 9,287 2,665 2,660 5,325 57.34
31 塚田児童ホーム 6,314 1,816 1,744 3,560 56.38
32 行田東小学校 7,811 2,489 2,322 4,811 61.59
33 夏見台小学校 7,869 2,330 2,485 4,815 61.19
34 船橋中学校 7,201 2,272 2,205 4,477 62.17
35 八栄小学校 5,251 1,634 1,635 3,269 62.25
36 金杉台小学校 6,079 1,799 1,869 3,668 60.34
37 高根小学校 1,980 536 539 1,075 54.29
38 三咲公民館 4,106 1,184 1,098 2,282 55.58
39 二和公民館 9,294 2,697 2,718 5,415 58.26
40 二和小学校 7,005 1,933 1,928 3,861 55.12
41 金杉小学校 4,031 1,190 1,163 2,353 58.37
42 薬円台小学校 6,040 1,782 1,837 3,619 59.92
43 薬円台南小学校 8,681 2,825 2,398 5,223 60.17
44 七林中学校 7,751 2,448 2,526 4,974 64.17
45 三山小学校 3,230 936 899 1,835 56.81
46 三山市民センター 6,006 1,740 1,789 3,529 58.76
47 二宮睦会館 4,345 1,208 1,188 2,396 55.14
48 三田公民館 8,328 2,410 2,470 4,880 58.60
49 二宮中学校 5,965 1,789 1,815 3,604 60.42
50 二宮小学校 7,262 2,270 2,280 4,550 62.65
51 前原小学校 5,803 1,877 1,683 3,560 61.35
52 東部公民館 8,784 2,663 2,517 5,180 58.97
53 中野木小学校 8,334 2,519 2,489 5,008 60.09
54 前原児童ホーム 7,164 2,313 2,182 4,495 62.74
55 飯山満小学校 9,221 2,853 2,762 5,615 60.89
56 飯山満南小学校 6,040 1,754 1,751 3,505 58.03
57 咲が丘小学校 4,359 1,225 1,238 2,463 56.50
58 八木が谷北小学校 8,542 2,460 2,436 4,896 57.32
59 小室公民館 5,119 1,648 1,637 3,285 64.17
60 北部公民館 3,792 975 962 1,937 51.08
61 八木が谷小学校 6,846 1,995 2,107 4,102 59.92
62 大穴北小学校 6,224 1,885 1,930 3,815 61.29
63 大穴小学校 6,929 2,081 2,175 4,256 61.42
64 高葉台自治会館 2,414 697 722 1,419 58.78
65 松が丘児童ホーム 4,169 1,313 1,338 2,651 63.59
66 古和釜小学校 4,790 1,491 1,557 3,048 63.63
67 古和釜中学校 3,952 1,143 1,163 2,306 58.35
68 坪井小学校 6,610 2,165 2,150 4,315 65.28
69 高根東小学校 5,421 1,592 1,613 3,205 59.12
70 高根中学校 5,066 1,469 1,518 2,987 58.96
71 特別支援学校高根台校舎 3,922 1,134 1,205 2,339 59.64
72 高根台第二小学校 4,550 1,356 1,392 2,748 60.40
73 高根台第三小学校 4,893 1,403 1,490 2,893 59.13
74 高根台中学校 1,631 423 447 870 53.34
75 芝山中学校 4,710 1,424 1,436 2,860 60.72
76 芝山東小学校 4,244 1,309 1,416 2,725 64.21
77 芝山六丁目会館 3,239 1,001 1,015 2,016 62.24
78 高郷小学校 6,117 1,909 1,912 3,821 62.47
79 習志野台出張所 5,677 1,791 1,903 3,694 65.07
80 習志野台中学校 4,941 1,466 1,562 3,028 61.28
81 習志野台公民館 8,869 2,828 2,844 5,672 63.95
82 習志野台第二小学校 6,195 1,814 1,783 3,597 58.06
在外 在外投票 759 123 70 193 25.43
合計 495,212 147,957 146,496 294,453 59.46

※各数値には、期日前、不在者投票者数が含まれています

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日