平成26年衆議院議員総選挙[小選挙区] 投票者数・投票率(年代別)

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P032932

年代別の有権者数・投票者数・投票率

年齢別一覧
  有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
年齢
20歳~24歳 15,099 13,733 28,832 5,244 4,696 9,940 34.73 34.20 34.48
25歳~29歳 18,301 16,669 34,970 5,808 5,428 11,236 31.74 32.56 32.13
30歳~34歳 21,189 19,782 40,971 8,045 7,827 15,872 37.97 39.57 38.74
35歳~39歳 25,382 23,615 48,997 10,943 10,402 21,345 43.11 44.05 43.56
40歳~44歳 29,662 26,911 56,573 13,640 12,792 26,432 45.98 47.53 46.72
45歳~49歳 25,101 22,105 47,206 12,629 11,686 24,315 50.31 52.87 51.51
50歳~54歳 19,540 17,299 36,839 10,862 9,763 20,625 55.59 56.44 55.99
55歳~59歳 15,745 14,986 30,731 9,422 8,984 18,406 59.84 59.95 59.89
60歳~64歳 17,212 18,259 35,471 11,208 11,796 23,004 65.12 64.60 64.85
65歳~69歳 19,367 21,644 41,011 13,798 14,953 28,751 71.24 69.09 70.11
70歳~74歳 17,626 20,385 38,011 13,410 14,510 27,920 76.08 71.18 73.45
75歳~79歳 13,357 15,147 28,504 10,150 10,053 20,203 75.99 66.37 70.88
80歳以上 12,372 19,392 31,764 7,818 8,163 15,981 63.19 42.09 50.31
合計 249,953 249,927 499,880 132,977 131,053 264,030 53.20 52.44 52.82
在外 358 355 713 108 80 188 30.17 22.54 26.37
総合計 250,311 250,282 500,593 133,085 131,133 264,218 53.17 52.39 52.78

※各数値には、期日前投票・不在者投票者数を含みます。

 

 

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日